Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
DateStart | Name of Competition | City | Association |
---|---|---|---|
1989-09-14 | Festival Western St-Tite | St-Tite | - |
1989-09-03 | Concours Hippique Western | St-Coeur De Marie | - |
1989-09-03 | Classique Western De Quebec | Quebec | - |
1989-09-03 | Les Ecuries E.F. Beaupre | Mascouche | - |
1989-09-02 | Classique Western De Quebec | Quebec | - |
1989-08-27 | Ferme Pegasus | St-Joseph Du Lac | - |
1989-08-06 | Ranch Val Mauricie | Shawinigan Sud | - |
1989-08-06 | Concours St-Jean Chrysostome | St-Jean Chrysostome | - |
1989-08-05 | Regional | St-Pascal | - |
1989-08-05 | Concours St-Jean Chrysostome | St-Jean Chrysostome | - |
1989-07-30 | Les Ecuries Lorraine Germain | St-Jacques De Montcalm | - |
1989-07-30 | Ranch Melliguy | Shipshaw | - |
1989-07-29 | Ferme Petit Trot | St-Valerien | - |
1989-07-23 | Festival Du Saumon | St-Rene De Matane | - |
1989-07-21 | Festival Western De Dolbeau | Dolbeau | - |
1989-07-15 | Concours Western Ferme Petit Trot | Chicoutimi | - |
1989-07-15 | Concours St-Jean Chrysostome | St-Jean Chrysostome | - |
1989-07-09 | Ferme Equestre Riviere Du Loup | Riviere Du Loup | - |
1989-07-09 | Concours De L'o.T.J. Cap Sante | Cap Sante | - |
1989-07-08 | Concours O.T.J. Cap Sante | Cap Sante | - |
1989-07-02 | Les Ecuries Dominic Gadoury | St-Felix De Valois | - |
1989-07-02 | Ferme Marcel Bournival Et Fils | St-Barnabe | - |
1989-07-01 | Les Ecuries Dominic Gadoury | St-Felix De Valois | - |
1989-07-01 | Ecurie Halley | Shipshaw | - |
1989-06-25 | Academie Equestre Rimouski | Rimouski | - |
1989-06-24 | C.H. Rancj Raymond Laplante | Rimouski | - |
1989-06-23 | Fetes De La St-Jean | St-Germain De Grantham | - |
1989-06-18 | Concours Arem | Trois Rivieres Ouest | - |
1989-06-18 | Concours Regional # 3 | La Presentation | - |
1989-06-18 | La Chevauchee De Rimouski | Ste-Blandine | - |
1989-06-11 | Double J Ranch | St-Sulpice | - |
1989-06-04 | Ferme Michel Muise Et Fils | St-Elie De Caxton | - |
1989-06-04 | Ecuries E. F. Beaupre | Mascouche | - |
1989-06-04 | Ranch Des Pins | L'ancension | - |
1989-06-03 | Ranch Des Pins | L'ancension | - |
1989-06-03 | Festival De La Seigneurie Levrard-Bequet | St-Pierre Les Bequets | - |
1989-05-28 | Futurite Ferme Grand Pre | Ste-Catherine | - |
1989-05-28 | Ferme Jean-Marie Lottinville | Ste-Marthe Du Cap | - |
1989-05-27 | Futurite Ferme Grand-Pre | Ste-Catherine | - |
1989-05-21 | Concours Regional Arery # 1 | St-Philippe De La Prairie | - |
1989-05-21 | Les Ecuries E.F. Beaupre | Mascouche | - |
1989-05-13 | Concours D'ouverture Du Centre Du Quebec | St-Theodore D'acton | - |
Équitas débutant |
---|
Cavalas Obéissance aux commandements débutant |
Cavalas Plaisance western débutant |
Cavalas Présentation au licou débutant |
Cavalas Équitation western débutant |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |