Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
DateStart | Name of Competition | City | Association |
---|---|---|---|
1986-09-08 | Arem | St-Tite | - |
1986-09-07 | Bar Salon Champagne | Ste-Julie | - |
1986-08-31 | Ranch Papa Jos | Chicoutimi-Nord | - |
1986-08-24 | Aerw Sag Lac St-Jean | Langkais | - |
1986-08-10 | Aercq | Asbestos | - |
1986-08-09 | Aercq | Asbestos | - |
1986-08-03 | Arewlanaud | St-Felix De Valois | - |
1986-08-03 | Arery | St-Amable | - |
1986-08-03 | Aewq | Beauport | - |
1986-08-03 | Ferme Equestre Riviere Du Loup | Riviere Du Loup | - |
1986-08-02 | Ferme Equestre Riviere Du Loup | Riviere Du Loup | - |
1986-07-27 | La Chevauchee | Ste-Blandine | - |
1986-07-27 | Ranch Du Lasso | Scott-Jonction | - |
1986-07-27 | Petit Trot | Chicoutimi | - |
1986-07-27 | Ranch Petite Comtesse | St-Amable | - |
1986-07-20 | Ecuries Jmc | St-Philippe | - |
1986-07-20 | Aercq | Victoriaville | - |
1986-07-19 | Aercq | Victoriaville | - |
1986-07-13 | Marcel Omer Benoit | Mariville | - |
1986-07-13 | Ranch Levis Lauzon | St-Louis De Pintendre | - |
1986-07-13 | Exposition St-Barnabe | St-Barnabe Nord | - |
1986-07-06 | Ferme Beau Vallon | Pointe Du Lac | - |
1986-07-06 | Ferme Leo Levesque | St-Flavien | - |
1986-07-06 | Centre Touristique De La Montagne Coupee | St-Jean De Matha | - |
1986-07-06 | Arewbm | St-Romain | - |
1986-07-06 | Aerso | Ormstown | - |
1986-07-05 | Arewbm | St-Romain | - |
1986-07-05 | Centre Touristique De La Montagne Coupee | St-Jean De Matha | - |
1986-07-05 | Aerso Ormstown | Ormstown | - |
1986-06-30 | Drummalbec | Drummondville | - |
1986-06-29 | Ranch Des Pres | Rimouski | - |
1986-06-29 | Galerie De La Canardiere | Quebec | - |
1986-06-29 | Arery | St-Michel De Yamaska | - |
1986-06-29 | Drummalbec | Drummondville | - |
1986-06-24 | Bar Salon Champagne | Ste-Julie | - |
1986-06-22 | Festival St-Jean Baptiste | Shipshaw | - |
1986-06-22 | Centre Equestre T.B. | Trois-Rivieres O. | - |
1986-06-15 | Arem | Lac A La Tortue | - |
1986-06-15 | Aewq | Ste-Catherine | - |
1986-06-15 | Ecurie Jmc | St-Philippe | - |
1986-06-08 | Ranch A Ben | St-Felix De Valois | - |
1986-06-08 | Festival De Frontenac | Lac Megantic | - |
1986-06-07 | Festival De Frontenac | Lac Megantic | - |
1986-06-01 | Ferme Pancho | La Plaine | - |
1986-05-25 | Ferme Lotinville | Cap-De-La-Madelaine | - |
1986-05-25 | O.T.J. De Tingwick | Tingwick | - |
1986-05-24 | O.T.J. De Tingwick | Tingwick | - |
1986-05-18 | Ranch Petite Comtesse | St-Amable | - |
1986-05-17 | Club Equestre De Beauce | St-Georges | - |
1986-05-04 | Ranch Petite Comtesse | St-Amable | - |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |