Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Date de début | Nom de la compétition | Ville | Association |
---|---|---|---|
2015-08-09 | Compétition AEREQ août | Ste-Luce | AEREQ |
2015-08-08 | Concours Ste-Luce Soleil Couchant | Ste-Luce | AEREQ |
2015-07-11 | Concours Kamouraska | Kamouraska | AEREQ |
2015-07-05 | Concours AEREQ juillet | Ste-Luce | AEREQ |
2015-07-04 | Concours Ste-Luce Crins Coureurs | Ste-Luce | AEREQ |
2015-06-13 | Concours St-André KM | St-André-de-Kamouraska | AEREQ |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Reining 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |