Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Date de début | Nom de la compétition | Ville | Association |
---|---|---|---|
2019-08-04 | Compétition de AOÛT AEPSLSJ | St-Bruno | AEPSLSJ |
2019-08-03 | Compétition de AOÛT AEPSLSJ | St-Bruno | AEPSLSJ |
2019-06-09 | Compétition de Juin AEPSLSJ | Chicoutimi | AEPSLSJ |
2019-06-08 | Compétition de Juin AEPSLSJ | Chicoutimi | AEPSLSJ |
2019-05-26 | Compétition de Mai AEPSLSJ | Chicoutimi | AEPSLSJ |
2019-05-25 | Compétition de Mai AEPSLSJ | Chicoutimi | AEPSLSJ |
Équitas adulte |
---|
Cavalas Plaisance western adulte |
Cavalas Présentation au licou adulte |
Cavalas Reining adulte |
Cavalas Épreuve d'obstacles western adulte |
Cavalas Équitation western adulte |