Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Rank | Horse Name | Cavalier | Points | Prize Money | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peponcheks Susie | Nathalie Michaud | 14 | $0.00 | |
2 | Quincy Chugger | Nathalie Beaulieu | 5 | $0.00 | |
3 | Bowling Star | Annette Levesque | 5 | $0.00 | |
4 | Sans Story | Annie Gagnon | 5 | $0.00 | |
5 | Conclusive Belle | Suzanne Verreault | 4 | $0.00 | |
6 | Marvel Image | Suzanne Menard | 4 | $0.00 | |
7 | Gab Dare To Be Poise | Michel Brassard | 4 | $0.00 | |
8 | Md Jet Set Coupe | Solange Lemieux | 3 | $0.00 | |
9 | Berts Tuff Lady | Annie Lavoie | 3 | $0.00 | |
10 | Wimpy Van Bert | Annie Lapierre | 2 | $0.00 | |
11 | R.V.'s Queen | Maryse Chevalier | 2 | $0.00 | |
12 | New Features Jo Jo | Chantal Seers | 2 | $0.00 | |
13 | Doc Royal Cody | Marc Tremblay | 2 | $0.00 | |
14 | Bold Cojak | Natacha X Robitaille | 2 | $0.00 | |
15 | Aces Flit Frits | Pierre Poirier | 2 | $0.00 | |
16 | Ottos Golden Miracle | Isabelle Gilbert | 2 | $0.00 | |
17 | Fleetwood Holly | Sylvie Prescott | 1 | $0.00 | |
18 | Lou Bar Gab | Jocelyne Vallee Blanchette | 1 | $0.00 | |
19 | Lou Bar Gab | Fany Desbiens | 1 | $0.00 | |
20 | Sugar Bar Isy | Amélie Rondeau | 1 | $0.00 | |
21 | Bandits Zippo Pine | Isabelle Gagnon | 1 | $0.00 | |
22 | Otoes Golden Miracle | Isabelle Gilbert | 1 | $0.00 | |
23 | ![]() | BABY BELLE BONANZA, | Marie-Josee Lamy | 1 | $0.00 |
Équitas jeune |
---|
Cavalas Plaisance western 18 ans et moins |
Cavalas Présentation au licou 18 ans et moins |
Cavalas Équitation western 18 ans et moins |