Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Comp Dressage Entry DateStart | Nom de la compétition | Division | Nom de l'épreuve | Numéro de l'épreuve | Nom du cheval | Nom du cavalier | Classement | Points | Bourses | Score | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||
| 2025-08-28 | Classique de dressage Automnale de Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 3 | 336 | Norman | Katrina Noonan | 4 | 198 | $0.00 | 62.375% | |
| 2025-08-28 | Classique de dressage Automnale de Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 3 | 334 | Norman | Katrina Noonan | 3 | 176 | $0.00 | 63.750% | |
| 2025-08-28 | Classique de dressage Automnale de Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 331 | Norman | Katrina Noonan | 5 | 110 | $0.00 | 60.743% | |
484 | $0.00 | ||||||||||
484 | $0.00 | ||||||||||
| Comp Dressage Entry DateStart | Nom de la compétition | Division | Nom de l'épreuve | Numéro de l'épreuve | Nom du cheval | Nom du cavalier | Classement | Points | Bourses | Score | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | |||||||||||
| 2022-09-02 | Classique Automnale Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 333 | Honorman | Julie Roy | 7 | 0 | |||
| 2022-09-02 | Classique Automnale Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 335 | Honorman | Julie Roy | 3 | 128 | |||
| 2022-09-02 | Classique Automnale Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 331 | Honorman | Julie Roy | 7 | 0 | |||
| 2022-07-30 | Dressage O'Neill-Rondot | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 333 | Honorman | Julie Roy | 4 | 3 | |||
| 2022-07-30 | Dressage O'Neill-Rondot | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 332 | Honorman | Julie Roy | 5 | 2 | |||
| 2022-07-30 | Dressage O'Neill-Rondot | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 331 | Honorman | Julie Roy | 5 | 2 | |||
| 2022-07-09 | Classique de dressage Fantasia | Niveau 3 Ouvert | Test 3 | 334 | Honorman | Julie Roy | 2 | 20 | |||
| 2022-07-09 | Classique de dressage Fantasia | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 333 | Honorman | Julie Roy | 1 | 24 | |||
| 2022-07-09 | Classique de dressage Fantasia | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 332 | Honorman | Julie Roy | 1 | 12 | |||
| 2022-07-09 | Classique de dressage Fantasia | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 331 | Honorman | Julie Roy | 1 | 12 | |||
203 | $0.00 | ||||||||||
2016 | |||||||||||
| 2016-05-21 | Classique de dressage 1 | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 146 | Honorman | Julie Roy | 2 | 30 | $0.00 | ||
| 2016-05-21 | Classique de dressage 1 | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 145 | Honorman | Julie Roy | 3 | 36 | $0.00 | ||
66 | $0.00 | ||||||||||
2013 | |||||||||||
| 2013-08-03 | Saint-Laurent Dressage | Niveau 4 Amateur | Test 3 | 156 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 20 | |||
| 2013-08-03 | Saint-Laurent Dressage | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 155 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 10 | |||
| 2013-08-03 | Saint-Laurent Dressage | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 154 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 20 | |||
| 2013-08-03 | Saint-Laurent Dressage | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 153 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 1 | 24 | |||
| 2013-06-01 | Dressage national du Boisé-Ogilvy | Niveau 4 Amateur | Test 3 | 47 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 3 | 36 | |||
| 2013-06-01 | Dressage national du Boisé-Ogilvy | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 46 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 30 | |||
| 2013-06-01 | Dressage national du Boisé-Ogilvy | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 45 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 30 | |||
| 2013-06-01 | Dressage national du Boisé-Ogilvy | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 44 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 45 | |||
| 2013-05-20 | Classique de Dressage Fantasia 2 | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 153 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 3 | 24 | |||
| 2013-05-18 | Classique de Dressage Fantasia 1 | Niveau 4 Amateur | Niveau 4 Amateur | 156 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 2 | 20 | |||
| 2013-05-18 | Classique de Dressage Fantasia 1 | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 155 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 3 | 24 | |||
| 2013-05-18 | Classique de Dressage Fantasia 1 | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 154 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 1 | 24 | |||
| 2013-05-18 | Classique de Dressage Fantasia 1 | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 153 | Honorman | Marie-Pier Vanslette Menard | 1 | 24 | |||
331 | $0.00 | ||||||||||
2012 | |||||||||||
| 2012-05-19 | Dressage@Bromont | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 98 | Honorman | Marie-Pier Vanslette | 1 | 12 | |||
| 2012-05-19 | Dressage@Bromont | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 92 | Honorman | Marie-Pier Vanslette | 2 | 15 | |||
| 2012-05-19 | Dressage@Bromont | Niveau 4 Amateur | Test 2 | 86 | Honorman | Marie-Pier Vanslette | 2 | 15 | |||
| 2012-05-19 | Dressage@Bromont | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 95 | Honorman | Marie-Pier Vanslette | 2 | 10 | |||
| 2012-05-19 | Dressage@Bromont | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 89 | Honorman | Marie-Pier Vanslette | 2 | 15 | |||
| 2012-05-19 | Dressage@Bromont | Niveau 4 Amateur | Test 1 | 83 | Honorman | Marie-Pier Vanslette | 3 | 16 | |||
83 | $0.00 | ||||||||||
2011 | |||||||||||
| 2011-07-23 | Classique de dressage Fantasia | Niveau 3 Ouvert | Test 3 | 148 | Honorman | Roy, Julie | 2 | 20 | |||
| 2011-07-23 | Classique de dressage Fantasia | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 146 | Honorman | Fortier, Dominique | 3 | 24 | |||
| 2011-06-04 | Dressage national du Boisé | Niveau 3 Ouvert | Test 3 | 3O3-O | Honorman | Julie Roy | 5 | 30 | |||
| 2011-06-04 | Dressage national du Boisé | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 3O2S-O | Honorman | Julie Roy | 3 | 48 | |||
| 2011-06-04 | Dressage national du Boisé | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 3O2D-O | Honorman | Julie Roy | 3 | 48 | |||
| 2011-06-04 | Dressage national du Boisé | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 3O1-O | Honorman | Julie Roy | 5 | 36 | |||
206 | $0.00 | ||||||||||
889 | $0.00 | ||||||||||
| Comp HunterJumper Entry DateStart | Nom de la compétition | Division | Nom de l'épreuve | Numéro de l'épreuve | Nom du cheval | Nom du cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ||||||||||
| 2009-08-13 | Le Concours Hippique Du Parc - Ete | Junior C Equitation | Over Fence | 58 | Emma De Normandie | Marie-Pier Angers-Alain | 3 | 36 | $0.00 | |
| 2009-08-13 | Le Concours Hippique Du Parc - Ete | Junior C Equitation | Flat | 57 | Emma De Normandie | Marie-Pier Angers-Alain | 4 | 35 | $0.00 | |
| 2009-06-04 | Le Concours Hippique Du Parc - Printemps | Junior C Equitation | Over Fence | 58 | Emma De Normandie | Marie-Pier Angers-Alain | 4 | 45 | $0.00 | |
| 2009-06-04 | Le Concours Hippique Du Parc - Printemps | Junior C Equitation | Flat | 57 | Emma De Normandie | Marie-Pier Angers-Alain | 2 | 77 | $0.00 | |
193 | $0.00 | |||||||||
193 | $0.00 | |||||||||
| Comp HunterJumper Entry DateStart | Nom de la compétition | Division | Nom de l'épreuve | Numéro de l'épreuve | Nom du cheval | Nom du cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||||
| 2010-06-03 | Concours Hippique du Parc-Printemps | Chasse Enfant | Obstacle 3 | 44 | Normandy | Dannie Murphy | 6 | 414 | ||
| 2010-06-03 | Concours Hippique du Parc-Printemps | Chasse Enfant | Obstacle 1 | 42 | Normandy | Dannie Murphy | 3 | 828 | $35.00 | |
1,242 | $35.00 | |||||||||
2009 | ||||||||||
| 2009-05-20 | Pepiniere Horse Show | Adult Amateur Hunter (35 And Under) | Over Fence | 43 | Normandy | Kathleen Nunn | 1 | 1248 | $90.00 | |
| 2009-05-20 | Pepiniere Horse Show | Adult Amateur Hunter (35 And Under) | Over Fence | 42 | Normandy | Kathleen Nunn | 6 | 486 | $0.00 | |
| 2009-05-20 | Pepiniere Horse Show | Adult Amateur Hunter (35 And Under) | Handy Over Fence | 44 | Normandy | Kathleen Nunn | 2 | 1092 | $70.00 | |
2,826 | $160.00 | |||||||||
4,068 | $195.00 | |||||||||
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Équitation classique | 1 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Équitation classique | 1 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||
| 2015-05-31 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2015-05-30 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Cheval non inscrit | 1 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2010 | ||||||||
| 2010-06-20 | Ranch Montana | Équitation classique omnium | 019 | Paloma | 1 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
1 | $0.00 | |||||||
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Reining | 13 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Reining | 13 | Non-débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Reining adulte | 106 | Banjie Whiz | 4 | 0 | ||
| 2023-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Reining adulte | 106 | Banjie Whiz | 3 | 0 | ||
| 2023-05-13 | Compétition de l'AERWRY | Reining adulte | 106 | Banjie Whiz | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2016 | ||||||||
| 2016-08-07 | Concours août | Reining adulte | 106 | Banjie Whiz | 7 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2015 | ||||||||
| 2015-06-20 | Compétition ARPL | Reining débutant | 047 | Banjie Whiz | 4 | 3 | ||
3 | $0.00 | |||||||
2014 | ||||||||
| 2014-06-28 | Compétition APWL/APEQ | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 4 | 2 | ||
2 | $0.00 | |||||||
2012 | ||||||||
| 2012-07-08 | Circuit de juillet #2 | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 5 | 0 | ||
| 2012-07-07 | Circuit de juillet #1 | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2011 | ||||||||
| 2011-07-17 | Circuit Louis Chevrelet | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 6 | 0 | ||
| 2011-07-16 | Circuit Louis Chevrelet | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 6 | 0 | ||
| 2011-06-12 | ARPL 12 juin | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 1 | 2 | ||
| 2011-06-11 | ARPL 11 juin | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 7 | 0 | ||
| 2011-06-04 | Circuit APWL | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 3 | 2 | ||
| 2011-05-14 | Circuit du mois de mai APWL | Reining débutant | 047 | Blair Cee Solano | 2 | 4 | ||
8 | $0.00 | |||||||
13 | $0.00 | |||||||
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Reining | 8 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Reining | 8 | Non-débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ||||||||
| 2004-06-13 | Arch Chemical | Reining omnium | 039 | Rosa Taco Value | 2 | 4 | ||
4 | $0.00 | |||||||
2003 | ||||||||
| 2003-06-08 | Mylene | Reining omnium | 039 | Rosa Taco Value | 1 | 4 | ||
4 | $0.00 | |||||||
8 | $0.00 | |||||||
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance western | 34 | Non-débutant | |
| Présentation au licou | 23 | 84 | Non-débutant |
| Reining | 20 | Non-débutant | |
| Équitation western | 83 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance western | 34 | Non-débutant | |
| Présentation au licou | 23 | 84 | Non-débutant |
| Reining | 20 | Non-débutant | |
| Équitation western | 83 | Non-débutant |
| Date de début | Nombre de participants | Classement | Points | Total |
|---|---|---|---|---|
Luck And Pleasure: 024 Équitation western omnium Atteint le 2010-07-03 | ||||
| 2013-06-30 | 8 | 1 | 2 | 68 |
| 2013-06-29 | 8 | 2 | 1 | 66 |
| 2013-06-02 | 6 | 1 | 2 | 65 |
| 2012-07-01 | 8 | 1 | 2 | 63 |
| 2012-06-02 | 6 | 1 | 2 | 61 |
| 2011-06-19 | 11 | 1 | 3 | 59 |
| 2010-07-11 | 8 | 1 | 2 | 56 |
| 2010-07-04 | 16 | 2 | 4 | 54 |
| 2010-07-03 | 14 | 4 | 1 | 50 |
| 2010-06-05 | 12 | 1 | 4 | 49 |
| 2010-05-16 | 11 | 1 | 3 | 45 |
| 2010-05-15 | 13 | 2 | 3 | 42 |
| 2009-08-02 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2009-08-01 | 12 | 3 | 2 | 37 |
| 2009-07-12 | 12 | 2 | 3 | 35 |
| 2009-07-05 | 16 | 4 | 2 | 32 |
| 2009-07-04 | 15 | 1 | 5 | 30 |
| 2009-06-07 | 18 | 5 | 2 | 25 |
| 2009-06-06 | 15 | 3 | 3 | 23 |
| 2009-05-24 | 21 | 3 | 4 | 20 |
| 2009-05-23 | 23 | 5 | 2 | 16 |
| 2008-08-03 | 13 | 4 | 1 | 14 |
| 2008-07-19 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| 2008-07-12 | 10 | 1 | 3 | 12 |
| 2008-06-15 | 15 | 3 | 3 | 9 |
| 2007-07-08 | 9 | 2 | 2 | 6 |
| 2007-07-07 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| 2006-08-06 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||
| 2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Reining adulte | 106 | Mikes Saurel | 7 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2017 | ||||||||
| 2017-08-25 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 7 | 0 | ||
| 2017-08-06 | Compétition août AERWRY | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 4 | 1 | ||
| 2017-08-05 | Compétition août AERWRY | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 4 | 1 | ||
| 2017-07-02 | Compétition de juillet AERWRY | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 5 | 2 | ||
| 2017-06-03 | Compétition de juin AERWRY | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 1 | 6 | ||
| 2017-05-13 | Compétition de mai AERWRY | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 2 | 4 | ||
14 | $0.00 | |||||||
2016 | ||||||||
| 2016-07-03 | Concours Juillet | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 5 | 2 | $0.00 | |
| 2016-07-02 | Concours Juillet (Jean-Martin Donais) | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 6 | 1 | $0.00 | |
| 2016-06-05 | Concours Juin 2016 | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2016-05-15 | Concours Mai 2016 | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 4 | 2 | $0.00 | |
| 2016-05-14 | Concours Mai 2016 | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 6 | 0 | $0.00 | |
5 | $0.00 | |||||||
2015 | ||||||||
| 2015-07-05 | Compétition de juillet | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2015-06-07 | Compétition de Juin | Reining débutant | 047 | Mikes Saurel | 6 | 1 | $0.00 | |
1 | $0.00 | |||||||
2014 | ||||||||
| 2014-07-05 | Compétition de juillet | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2014-07-05 | Compétition de juillet | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
0 | $0.00 | |||||||
2013 | ||||||||
| 2013-08-23 | Championnat d'équitation western West Feria | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 6 | 1 | ||
| 2013-07-14 | Compétition #8 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2013-07-14 | Compétition #8 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2013-07-13 | Compétition #7 AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2013-07-13 | Compétition #7 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2013-06-30 | Compétition #6 AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 3 | 3 | $0.00 | |
| 2013-06-30 | Compétition #6 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2013-06-30 | Compétition #6 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2013-06-30 | Compétition #6 AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 3 | 2 | $0.00 | |
| 2013-06-29 | Compétition #5 AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 5 | 1 | $0.00 | |
| 2013-06-29 | Compétition #5 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2013-06-29 | Compétition #5 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 2 | 1 | $0.00 | |
| 2013-06-29 | Compétition #5 AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 3 | 2 | $0.00 | |
| 2013-06-02 | Compétition #4 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2013-06-02 | Compétition #4 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2013-06-02 | Compétition #4 AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2013-06-01 | Compétition #3 AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 1 | 6 | $0.00 | |
| 2013-06-01 | Compétition #3 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2013-06-01 | Compétition #3 AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 4 | 1 | $0.00 | |
| 2013-05-12 | Compétition #2 AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2013-05-12 | Compétition #2 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 3 | 1 | $0.00 | |
| 2013-05-12 | Compétition #2 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2013-05-11 | Compétition #1 AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 4 | 2 | $0.00 | |
| 2013-05-11 | Compétition #1 AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2013-05-11 | Compétition #1 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2013-05-11 | Compétition #1 AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 7 | 0 | $0.00 | |
26 | $0.00 | |||||||
2012 | ||||||||
| 2012-07-15 | Compétition # 8 de l'AERWRY | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-15 | Compétition # 8 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-15 | Compétition # 8 de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-15 | Compétition # 8 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-15 | Compétition # 8 de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 3 | 1 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 2 | 1 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 2 | 1 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 2 | 1 | $0.00 | |
| 2012-06-30 | Compétition # 5 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2012-06-30 | Compétition # 5 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-30 | Compétition # 5 de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-03 | Compétition # 4 de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-03 | Compétition # 4 de l'AERWRY | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-03 | Compétition # 4 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-03 | Compétition # 4 de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-03 | Compétition # 4 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2012-05-13 | Compétition #2 de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2012-05-13 | Compétition #2 de l'AERWRY | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2012-05-13 | Compétition #2 de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2012-05-12 | Compétition #1 de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2012-05-12 | Compétition #1 de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2012-05-12 | Compétition #1 de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
10 | $0.00 | |||||||
2011 | ||||||||
| 2011-07-31 | Concours # 8 Richelieu-Yamaska | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 2 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-31 | Concours # 8 Richelieu-Yamaska | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-31 | Concours # 8 Richelieu-Yamaska | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-31 | Concours # 8 Richelieu-Yamaska | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 5 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-31 | Concours # 8 Richelieu-Yamaska | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-31 | Concours # 8 Richelieu-Yamaska | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-30 | Concours # 7 Richelieu-Yamaska | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-30 | Concours # 7 Richelieu-Yamaska | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 1 | 2 | $0.00 | |
| 2011-07-30 | Concours # 7 Richelieu-Yamaska | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-30 | Concours # 7 Richelieu-Yamaska | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Présentation au licou adulte | 105 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Plaisance western adulte | 104 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Équitation western adulte | 101 | Luck And Pleasure | 3 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Plaisance western omnium | 027 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Équitation western omnium | 024 | Luck And Pleasure | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2011-07-10 | Concours #6 Richelieu-Yamaska | Présentation au licou omnium | 021 | Luck And Pleasure | 6 | 0 | $0.00 | |
