Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
DateStart | Name of Competition | Class | Class Number | Cavalier | Placing | Points | Prize Money | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Frédérike Juneau Rouleau | 3 | 2 | ||
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Frédérike Juneau Rouleau | 2 | 0 | ||
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western adulte | 101 | Frédérike Juneau Rouleau | 2 | 1 | ||
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Frédérike Juneau Rouleau | 2 | 0 | $16.80 | |
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Frédérike Juneau Rouleau | 3 | 0 | $15.68 | |
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Frédérike Juneau Rouleau | 2 | 0 | $13.44 | |
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Frédérike Juneau Rouleau | 1 | 4 | ||
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Frédérike Juneau Rouleau | 1 | 2 | ||
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou adulte | 105 | Frédérike Juneau Rouleau | 3 | 3 | ||
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Frédérike Juneau Rouleau | 6 | 0 | ||
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | Frédérike Juneau Rouleau | 3 | 3 | $38.07 | |
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Frédérike Juneau Rouleau | 3 | 0 | $15.68 | |
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Frédérike Juneau Rouleau | 1 | 1 | $22.40 | |
16 | $122.07 | |||||||
16 | $122.07 |
Équitas adulte |
---|
Cavalas Présentation au licou adulte |
Cavalas Équitation western adulte |