Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
DateStart | Name of Competition | Class | Class Number | Cavalier | Placing | Points | Prize Money | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
2024-07-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2024-07-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 4 | 0 | ||
2024-07-13 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrey-Ann Morin | 5 | 0 | ||
2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Équitation classique adulte | 107 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance western adulte | 104 | Audrey-Ann Morin | 5 | 0 | ||
2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 2 | 0 | ||
2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Équitation classique débutant | 048 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | $15.00 | |
0 | $15.00 | |||||||
2023 | ||||||||
2023-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 6 | 0 | ||
2023-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Ann Morin | 4 | 0 | ||
2023-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Myriam Lafond | 5 | 0 | ||
2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Ann Morin | 5 | 0 | ||
2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation classique débutant | 048 | Audrey-Ann Morin | 1 | 2 | ||
2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrey-Ann Morin | 4 | 0 | ||
2023-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation classique omnium | 019 | Audrey-Ann Morin | 2 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
2022 | ||||||||
2022-07-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2022-07-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 1 | 1 | ||
2022-07-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Ann Morin | 2 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 1 | 1 | ||
2022-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrey-Ann Morin | 3 | 0 | ||
2022-06-05 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Ann Morin | 1 | 0 | ||
2022-06-05 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 2 | 0 | ||
2022-06-05 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique omnium | 020 | Audrey-Ann Morin | 2 | 0 | ||
2022-06-05 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Sabrina Boutin | 1 | 0 | ||
2022-06-04 | Compétition de CEPWE | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Ann Morin | 2 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
4 | $15.00 |
Équitas adulte |
---|
Cavalas Présentation au licou adulte |
Cavalas Équitation western adulte |