Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 1 | Débutant | |
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Parcours western | 1 | Débutant | |
| Ranch Riding | 5 | Débutant | |
| Reining | 2 | Débutant | |
| Équitation western | 1 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 1 | Débutant | |
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Parcours western | 1 | Débutant | |
| Ranch Riding | 5 | Débutant | |
| Reining | 2 | Débutant | |
| Équitation western | 1 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 7 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 2 | 1 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | UGA HAIDAS BREEZE | 5 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou omnium | 021 | UGA HAIDAS BREEZE | 4 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique omnium | 020 | UGA HAIDAS BREEZE | 7 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique omnium | 019 | UGA HAIDAS BREEZE | 6 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | UGA HAIDAS BREEZE | 4 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | UGA HAIDAS BREEZE | 5 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | UGA HAIDAS BREEZE | 5 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | UGA HAIDAS BREEZE | 6 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 1 | 1 | $21.00 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 4 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 2 | 0 | $13.20 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | 0 | $9.30 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | 0 | $7.50 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $12.60 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $11.25 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique omnium | 020 | UGA HAIDAS BREEZE | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique omnium | 019 | UGA HAIDAS BREEZE | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 2 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 5 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 4 | 1 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 2 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 4 | 1 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | $8.20 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 2 | 0 | $12.30 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 1 | 2 | $25.00 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 1 | 1 | $18.25 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 1 | 0 | $27.50 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $13.65 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $12.80 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $12.30 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $12.30 | |
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 5 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 4 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | $9.30 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | $8.40 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | $8.40 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 1 | 1 | $18.75 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique omnium | 020 | UGA HAIDAS BREEZE | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique omnium | 019 | UGA HAIDAS BREEZE | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 1 | 0 | $19.80 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Parcours western omnium | 036 | ICE COLD BOOM | 1 | 1 | $18.75 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | UGA HAIDAS BREEZE | 5 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | 0 | $8.40 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 1 | $15.30 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | 0 | $13.95 | |
10 | $480.70 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 4 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Parcours western omnium | 036 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | ICE COLD BOOM | 5 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Équitation western omnium | 024 | ICE COLD BOOM | 5 | 0 | ||
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | $23.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 2 | $24.80 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | $24.80 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 1 | $34.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 2 | $23.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | $13.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | $12.70 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | ICE COLD BOOM | 1 | $31.75 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | ICE COLD BOOM | 1 | $26.75 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | $37.80 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 2 | $56.70 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | UGA HAIDAS BREEZE | 2 | $17.50 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 1 | $35.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 1 | $29.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | ICE COLD BOOM | 4 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | ICE COLD BOOM | 2 | $18.75 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | ICE COLD BOOM | 4 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 2 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 6 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 1 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 5 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 3 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 5 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 2 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | ICE COLD BOOM | 4 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | ICE COLD BOOM | 4 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 2 | $59.10 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 2 | $24.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ICE COLD BOOM | 1 | $35.25 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | ICE COLD BOOM | 4 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | ICE COLD BOOM | 3 | $13.20 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | UGA HAIDAS BREEZE | 3 | $13.20 | Non membre à cette date. | |
0 | $555.10 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | ICE COLD BOOM | 1 | 1 | $26.00 | |
| 2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | ICE COLD BOOM | 1 | 0 | $18.40 | |
| 2023-07-02 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | JUSTADUSTY COWBOY | 2 | 0 | ||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | JUSTADUSTY COWBOY | 3 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | JUSTADUSTY COWBOY | 3 | 0 | $5.40 | |
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | JUSTADUSTY COWBOY | 2 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | JUSTADUSTY COWBOY | 4 | 0 | ||
| 2023-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Ranch riding adulte | 118 | JUSTADUSTY COWBOY | 4 | 0 | ||
| 2023-05-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch riding adulte | 118 | JUSTADUSTY COWBOY | 2 | 1 | ||
| 2023-05-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Débutant | 116 | JUSTADUSTY COWBOY | 5 | 0 | ||
2 | $49.80 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | JUSA DUSTY COWBOY | 6 | 0 | ||
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | Stormy | 2 | 0 | $15.00 | |
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | JUSA DUSTY COWBOY | 4 | 0 | ||
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | JUSA DUSTY COWBOY | 3 | 0 | $10.00 | |
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | JUSA DUSTY COWBOY | 2 | 0 | $15.00 | |
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | JUSA DUSTY COWBOY | 3 | 0 | ||
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | JUSA DUSTY COWBOY | 4 | 0 | ||
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | JUSA DUSTY COWBOY | 3 | 0 | ||
0 | $40.00 | |||||||
12 | $1,125.60 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |