Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance western | 1 | Débutant | |
| Équitation western | 2 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance western | 1 | Débutant | |
| Équitation western | 2 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding Omnium | 117 | TITCHY FLASHY JAC | 5 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | TITCHY FLASHY JAC | 4 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | TITCHY FLASHY JAC | 5 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2018 | ||||||||
| 2018-08-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
| 2018-07-01 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2016 | ||||||||
| 2016-08-07 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 2 | 0 | ||
| 2016-08-07 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
| 2016-08-06 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2016-08-06 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2016-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2016-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 3 | 0 | ||
| 2016-06-12 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2015 | ||||||||
| 2015-07-12 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Radical Flashy Zip | 2 | 1 | ||
| 2015-07-12 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Radical Flashy Zip | 6 | 0 | ||
| 2015-07-11 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Radical Flashy Zip | 5 | 0 | ||
| 2015-07-11 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Radical Flashy Zip | 7 | 0 | ||
| 2015-06-21 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Radical Flashy Zip | 6 | 0 | ||
| 2015-06-21 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Radical Flashy Zip | 6 | 0 | ||
| 2015-06-20 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Radical Flashy Zip | 6 | 0 | ||
| 2015-06-20 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Radical Flashy Zip | 5 | 0 | ||
| 2015-05-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Radical Flashy Zip | 3 | 0 | ||
| 2015-05-31 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Radical Flashy Zip | 1 | 2 | ||
| 2015-05-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Radical Flashy Zip | 4 | 0 | ||
| 2015-05-30 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Radical Flashy Zip | 3 | 0 | ||
3 | $0.00 | |||||||
3 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |