Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Comp Dressage Entry DateStart | Nom de la compétition | Division | Nom de l'épreuve | Numéro de l'épreuve | Nom du cheval | Nom du cavalier | Classement | Points | Bourses | Score | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | |||||||||||
| 2024-05-11 | Classique de dressage Printanière de Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 2 | 333 | Romaya | Marcantoine Turbide | 3 | 8 | Invalid Owner Status | ||
| 2024-05-11 | Classique de dressage Printanière de Bromont | Niveau 3 Ouvert | Test 1 | 331 | Romaya | Marcantoine Turbide | 3 | 8 | Invalid Owner Status | ||
16 | $0.00 | ||||||||||
16 | $0.00 | ||||||||||
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance de ranch | 4 | Débutant | |
| Plaisance western | 1 | Débutant | |
| Ranch Riding | 2 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 1 | Débutant | |
| Équitation classique | 2 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance de ranch | 4 | Débutant | |
| Plaisance western | 1 | Débutant | |
| Ranch Riding | 2 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 1 | Débutant | |
| Équitation classique | 2 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 6 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 5 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 3 | 2 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 3 | 1 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western omnium | 027 | TO PRECIOUS TO GAB | 4 | 1 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou omnium | 021 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 6 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 1 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | RT A PERFECT STORM | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | RT A PERFECT STORM | 1 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | RT A PERFECT STORM | 2 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | RT A PERFECT STORM | 1 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | TO PRECIOUS TO GAB | 1 | 0 | $7.50 | |
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | TO PRECIOUS TO GAB | 1 | -0 | ||
5 | $7.50 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | 4 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Ranch Riding Omnium | 117 | KALYPSIA | 8 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Plaisance western omnium | 027 | GCS BO BLUE DIAMOND | 8 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Présentation au licou omnium | 021 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 7 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Plaisance classique omnium | 020 | TO PRECIOUS TO GAB | 4 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 1 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 2 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 1 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 2 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 1 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 1 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | 0 | $7.50 | |
4 | $7.50 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | FIRST GINGER QUEEN | 3 | 0 | ||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 2 | 0 | ||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | $4.80 | |
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 2 | 0 | ||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 0 | $7.20 | |
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 1 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | FIRST GINGER QUEEN | 3 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 2 | 0 | $9.60 | |
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | THEPERFECTFIREDESIGN (THE PERFECT FIRE DESIGN) | 2 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | GCS BO BLUE DIAMOND | 1 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 3 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | GCS BO BLUE DIAMOND | 3 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 2 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 1 | 1 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 2 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 4 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | 0 | $6.00 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | 0 | $4.80 | |
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 2 | -0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | TO PRECIOUS TO GAB | 3 | -0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | MR SILVER TREASURE (LOU) | 1 | -0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou omnium | 021 | ASSETS BY MAIL | 2 | -0 | $4.80 | |
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique omnium | 020 | GCS BO BLUE DIAMOND | 1 | -0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique omnium | 019 | GCS BO BLUE DIAMOND | 2 | -0 | ||
1 | $37.20 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-08-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | ROMAYA | 1 | 0 | ||
| 2022-08-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Obéissance aux commandements omnium | 033 | ROMAYA | 1 | 0 | ||
| 2022-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | ROMAYA | 1 | 0 | ||
| 2022-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 3 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | $10.80 | |
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | ASSETS BY MAIL | 4 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 2 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 4 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | ASSETS BY MAIL | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 2 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 3 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 1 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | $6.00 | |
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Omnium | 117 | ASSETS BY MAIL | 3 | 0 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 2 | 0 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
0 | $16.80 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 7 | 0 | ||
| 2021-08-22 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | ASSETS BY MAIL | 3 | 0 | ||
| 2021-08-22 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | TO PRECIOUS TO GAB | 2 | 0 | ||
| 2021-08-22 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2021-08-22 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2021-08-21 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2021-08-21 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2021-07-11 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 4 | 0 | ||
| 2021-07-11 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
| 2021-07-10 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Plaisance western omnium | 027 | ASSETS BY MAIL | 2 | 0 | ||
| 2021-07-10 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Équitation western omnium | 024 | ASSETS BY MAIL | 1 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2012 | ||||||||
| 2012-08-05 | Compétition du Saguenay Lac St-Jean | Équitation western omnium | 024 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2012-07-15 | Concours de performance western Groupe ADL | Plaisance western adulte | 104 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
| 2012-07-15 | Concours de performance western Groupe ADL | Équitation western adulte | 101 | Cheval non inscrit | 7 | 0 | ||
| 2012-07-14 | Concours de performance western Purina | Équitation western adulte | 101 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
| 2012-06-03 | Concours de performance western Coop des 2 Rives | Plaisance western adulte | 104 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2012-06-03 | Concours de performance western Coop des 2 Rives | Équitation western adulte | 101 | Cheval non inscrit | 2 | 0 | ||
| 2012-06-03 | Concours de performance western Coop des 2 Rives | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
10 | $69.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |