Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Plaisance de ranch | 2 | Débutant | |
| Plaisance western | 2 | Débutant | |
| Ranch Riding | 2 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 2 | Débutant | |
| Équitation western | 5 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Plaisance de ranch | 2 | Débutant | |
| Plaisance western | 2 | Débutant | |
| Ranch Riding | 2 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 2 | Débutant | |
| Équitation western | 5 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 8 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 6 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 1 | 2 | $25.50 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 1 | 2 | $27.75 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 1 | 0 | $19.80 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $13.95 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $11.25 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 1 | 1 | $21.00 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $12.30 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 3 | 0 | $10.00 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $10.95 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 5 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 1 | 0 | $19.20 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 3 | 0 | $8.20 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $11.25 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 4 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $12.60 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 1 | 2 | $25.50 | |
7 | $229.25 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Reining omnium | 039 | BAR FLIT WHIZ | 7 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Plaisance western omnium | 027 | BAR FLIT WHIZ | 5 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Équitation western omnium | 024 | BAR FLIT WHIZ | 8 | 0 | ||
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $35.40 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | BAR FLIT WHIZ | 3 | $13.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $35.40 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $34.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $31.75 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | BAR FLIT WHIZ | 3 | $12.70 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | BAR FLIT WHIZ | 3 | $11.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $35.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $29.00 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | BAR FLIT WHIZ | 1 | $31.25 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | BAR FLIT WHIZ | 5 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | BAR FLIT WHIZ | 2 | $18.45 | Non membre à cette date. | |
0 | $288.15 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 4 | 0 | ||
| 2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $14.25 | |
| 2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | THE INVITES TH STORY (BLACKY) | 2 | 0 | $15.60 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | $16.20 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | $12.60 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | $13.05 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | $27.00 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 0 | $19.50 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | $21.75 | |
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | KPS ONE FANNY ONLY | 4 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | ||
3 | $139.95 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | KPS ONE FANNY ONLY | 5 | 0 | ||
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 0 | $25.00 | |
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | $15.00 | |
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | $25.00 | |
| 2022-07-16 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | KPS ONE FANNY ONLY | 3 | 0 | $10.00 | |
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | ||
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Reining omnium | 039 | KPS ONE FANNY ONLY | 3 | 0 | ||
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | $25.00 | |
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 1 | $15.00 | |
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | $25.00 | |
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | KPS ONE FANNY ONLY | 1 | 1 | $25.00 | |
| 2022-06-11 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | KPS ONE FANNY ONLY | 2 | 0 | ||
5 | $165.00 | |||||||
15 | $822.35 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |