Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance western | 3 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 14 | 4 | Non-débutant |
| Équitation western | 18 | 1 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance western | 3 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 14 | 4 | Non-débutant |
| Équitation western | 18 | 1 | Non-débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | ||||||||
| 2013-07-07 | CEPWE 7 juillet | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 4 | ||
| 2013-07-07 | CEPWE 7 juillet | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 1 | ||
| 2013-07-07 | CEPWE 7 juillet | Équitation western omnium | 024 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 0 | ||
| 2013-07-06 | CEPWE 6 juillet | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 3 | ||
| 2013-07-06 | CEPWE 6 juillet | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 1 | ||
| 2013-06-09 | CEPWE 9 juin | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 0 | ||
| 2013-06-09 | CEPWE 9 juin | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 4 | ||
13 | $0.00 | |||||||
2012 | ||||||||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 1 | ||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 0 | ||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 1 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 2 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 1 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 1 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 1 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 2 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 2 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | Cheval non inscrit | 3 | 0 | ||
| 2012-07-15 | Compétition # 8 de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 4 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-14 | Compétition # 7 de l'AERWRY | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 2 | $0.00 | |
| 2012-07-01 | Compétition # 6 de l'AERWRY | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 2 | $0.00 | |
| 2012-06-30 | Compétition # 5 de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 1 | $0.00 | |
| 2012-06-30 | Compétition # 5 de l'AERWRY | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 1 | $0.00 | |
| 2012-06-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 3 | ||
| 2012-06-02 | Compétition # 3 de l'AERWRY | Plaisance western débutant | 043 | LEOS SKIPPY STAR | 6 | 0 | $0.00 | |
20 | $0.00 | |||||||
2011 | ||||||||
| 2011-09-18 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | LEOS SKIPPY STAR | 2 | 0 | ||
| 2011-09-17 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 4 | 1 | ||
| 2011-09-17 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | LEOS SKIPPY STAR | 5 | 0 | ||
| 2011-08-13 | Concours #4 Sud-Ouest | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 2 | ||
| 2011-08-13 | Concours #4 Sud-Ouest | Plaisance western débutant | 043 | LEOS SKIPPY STAR | 7 | 0 | ||
| 2011-08-07 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 6 | 0 | ||
| 2011-08-06 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | LEOS SKIPPY STAR | 6 | 0 | ||
| 2011-08-06 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 5 | 0 | ||
| 2011-08-06 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 1 | ||
| 2011-06-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 4 | 0 | ||
| 2011-05-29 | Concours # 2 | Plaisance western débutant | 043 | LEOS SKIPPY STAR | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2011-05-29 | Concours # 2 | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 7 | 0 | $0.00 | |
| 2011-05-28 | Concours #1 | Plaisance western débutant | 043 | LEOS SKIPPY STAR | 1 | 3 | $0.00 | |
| 2011-05-28 | Concours #1 | Équitation western débutant | 042 | LEOS SKIPPY STAR | 3 | 0 | $0.00 | |
7 | $0.00 | |||||||
40 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |