Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 1 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 1 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 4 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 4 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Débutant | 116 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western débutant | 043 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Équitation western débutant | 042 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou débutant | 041 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 6 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 6 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 1 | 1 | $22.75 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Débutant | 116 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 3 | 0 | $10.00 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western débutant | 043 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Équitation western débutant | 042 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou débutant | 041 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 6 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 2 | 0 | $13.20 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Débutant | 116 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 6 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Parcours western omnium | 036 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 3 | 0 | $7.50 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | DUNIT PURE COUNTRY (PAIGE) | 5 | 0 | ||
1 | $53.45 | |||||||
1 | $53.45 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |