Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance de ranch | 2 | Débutant | |
| Plaisance western | 2 | Débutant | |
| Ranch Riding | 4 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 1 | Débutant | |
| Équitation western | 5 | 1 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance de ranch | 2 | Débutant | |
| Plaisance western | 2 | Débutant | |
| Ranch Riding | 4 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 1 | Débutant | |
| Équitation western | 5 | 1 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding 13 ans et moins | 119 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 8 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western débutant | 042 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 7 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 8 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 13 ans et moins | 005 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 7 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Débutant | 116 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 2 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 1 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 2 | 1 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 1 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 3 | 2 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Débutant | 116 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 4 | 2 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 4 | 1 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Plaisance western débutant | 043 | ANKY CUPID SECRET | 8 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | ANKY CUPID SECRET | 1 | 3 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | ANKY CUPID SECRET | 1 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | ANKY CUPID SECRET | 1 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | ANKY CUPID SECRET | 7 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding 13 ans et moins | 119 | ANKY CUPID SECRET | 1 | 0 | ||
13 | $0.00 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding 13 ans et moins | 119 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 0 | ||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 0 | ||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance western débutant | 043 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 5 | 0 | ||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 1 | ||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding 13 ans et moins | 119 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 2 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 1 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 1 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
15 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |