Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Reining | 12 | 28 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Reining | 12 | 28 | Non-débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | ||||||||
| 2010-05-16 | Mai #2 | Reining omnium | 039 | The Kid Of Dunit | 7 | 0 | ||
| 2010-05-15 | Mai #1 | Reining omnium | 039 | The Kid Of Dunit | 2 | 5 | ||
5 | $0.00 | |||||||
2009 | ||||||||
| 2009-08-02 | Aout 2 | Reining omnium | 039 | Shenandoali Sailor | 5 | 0 | ||
| 2009-08-01 | Aout 1 | Reining omnium | 039 | The Kid Of Dunit | 2 | 5 | ||
| 2009-07-05 | 05-Jul | Reining omnium | 039 | Shenandoali Sailor | 4 | 3 | ||
| 2009-07-05 | 05-Jul | Reining omnium | 039 | The Kid Of Dunit | 2 | 5 | ||
| 2009-07-04 | 04-Jul | Reining omnium | 039 | Shenandoali Sailor | 2 | 5 | ||
| 2009-05-24 | 24-May | Reining omnium | 039 | Shenandoali Sailor | 6 | 1 | ||
| 2009-05-23 | 23-May | Reining omnium | 039 | Shenandoali Sailor | 7 | 0 | ||
19 | $0.00 | |||||||
1997 | ||||||||
| 1997-08-03 | Les Ecuries Du Grand Coteau | Reining omnium | 039 | Doc's Peanut | 2 | 1 | ||
| 1997-05-31 | Ranch Double J Inc. | Reining omnium | 039 | Doc's Peanut | 1 | 3 | ||
4 | $0.00 | |||||||
1996 | ||||||||
| 1996-08-11 | Ecuries Roy-Jal | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 1 | 1 | ||
| 1996-07-07 | Ecuries Impressive | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 1 | 2 | ||
| 1996-06-09 | Les Ecuries L'ermitage | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 2 | 1 | ||
| 1996-05-26 | Ranch Double J | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 1 | 2 | ||
| 1996-05-25 | Ranch Double J | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 1 | 2 | ||
8 | $0.00 | |||||||
1995 | ||||||||
| 1995-08-13 | Ecuries Impressive | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Doc's Peanut | 4 | 0 | ||
| 1995-07-09 | Ferme Gerard Lebel | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 2 | 1 | ||
| 1995-06-04 | Academie Equestre St-Paul | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 1 | 2 | ||
| 1995-05-21 | Ranch Double J | Reining débutant | 047 | Doc's Peanut | 2 | 1 | ||
4 | $0.00 | |||||||
40 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |