Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Plaisance western | 10 | Débutant | |
| Équitation western | 2 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Plaisance western | 10 | Débutant | |
| Équitation western | 2 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | ||||||||
| 2004-08-08 | Clinique Equine De Quebec | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Double A Sham | 5 | 2 | ||
| 2004-07-18 | Borgia Et Delisle Senc | Plaisance western débutant | 043 | Double A Sham | 2 | 4 | ||
| 2004-06-13 | Sevigny, Lefrancois Consultants Equins | Plaisance western débutant | 043 | Double A Sham | 4 | 2 | ||
8 | $0.00 | |||||||
2003 | ||||||||
| 2003-08-03 | Performance Apeq | Plaisance western débutant | 043 | Double A Sham | 3 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
1999 | ||||||||
| 1999-07-18 | Performance (Apeq) | Équitation western débutant | 042 | A Double Sham | 3 | 0 | ||
| 1999-06-13 | Performance (Apeq) | Équitation western débutant | 042 | A Double Sham | 3 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1998 | ||||||||
| 1998-07-19 | Performance | Plaisance western débutant | 043 | A Double Sham | 5 | 0 | ||
| 1998-06-14 | Performance | Équitation western débutant | 042 | A Double Sham | 4 | 0 | ||
| 1998-06-07 | Academie Equestre St-Paul | Plaisance western débutant | 043 | Double A Sham | 1 | 3 | ||
| 1998-06-07 | Academie Equestre St-Paul | Équitation western débutant | 042 | Double A Sham | 1 | 2 | ||
5 | $0.00 | |||||||
14 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Plaisance classique adulte |
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western adulte |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Plaisance classique omnium |
| Cavalas Présentation au licou omnium |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western omnium |
| Cavalas Équitation classique omnium |