Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
---|---|---|---|
Obéissance aux commandements | 4 | Débutant | |
Parcours western | 3 | Débutant | |
Plaisance classique | 169 | Non-débutant | |
Plaisance western | 123 | Non-débutant | |
Présentation au licou | 1 | 125 | Non-débutant |
Reining | 18 | Non-débutant | |
Épreuve d'obstacles western | 58 | Non-débutant | |
Équitation classique | 72 | Non-débutant | |
Équitation western | 104 | Non-débutant |
Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
---|---|---|---|
Obéissance aux commandements | 4 | Débutant | |
Parcours western | 3 | Débutant | |
Plaisance classique | 169 | Non-débutant | |
Plaisance western | 123 | Non-débutant | |
Présentation au licou | 1 | 125 | Non-débutant |
Reining | 18 | Non-débutant | |
Épreuve d'obstacles western | 58 | Non-débutant | |
Équitation classique | 72 | Non-débutant | |
Équitation western | 104 | Non-débutant |
Date de début | Nombre de participants | Classement | Points | Total |
---|---|---|---|---|
Milk Shake Face: 020 Plaisance classique omnium Atteint le 2013-08-23 | ||||
2015-06-13 | 7 | 1 | 2 | 54 |
2013-08-23 | 26 | 1 | 6 | 52 |
2013-08-10 | 7 | 2 | 1 | 46 |
2013-08-03 | 10 | 1 | 3 | 45 |
2013-07-13 | 9 | 2 | 2 | 42 |
2013-07-07 | 8 | 1 | 2 | 40 |
2013-07-06 | 12 | 2 | 3 | 38 |
2013-06-15 | 9 | 1 | 3 | 35 |
2012-08-11 | 8 | 1 | 2 | 32 |
2012-07-15 | 14 | 1 | 4 | 30 |
2012-07-14 | 12 | 2 | 3 | 26 |
2012-06-30 | 8 | 1 | 2 | 23 |
2012-06-23 | 8 | 1 | 2 | 21 |
2011-08-26 | 30 | 6 | 1 | 19 |
2011-08-13 | 6 | 1 | 2 | 18 |
2011-08-06 | 7 | 1 | 2 | 16 |
2011-07-09 | 7 | 2 | 1 | 14 |
2011-07-02 | 7 | 2 | 1 | 13 |
2010-08-14 | 11 | 1 | 3 | 12 |
2010-07-31 | 6 | 1 | 2 | 9 |
2010-07-17 | 9 | 1 | 3 | 7 |
2010-07-10 | 8 | 2 | 1 | 4 |
2009-08-15 | 9 | 2 | 2 | 3 |
2009-08-01 | 7 | 2 | 1 | 1 |
Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||
2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | HOT TEQUILA PARTY | 3 | 0 | ||
2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | HOT TEQUILA PARTY | 2 | 0 | ||
2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | HOT TEQUILA PARTY | 5 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2023 | ||||||||
2023-07-29 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | THE HOT AND ONLY | 1 | 2 | $33.59 | |
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | THE HOT AND ONLY | 1 | 3 | $55.99 | |
2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | EXTREMELY NICE ASSET | 2 | 1 | $23.51 | |
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | HOT TEQUILA PARTY | 5 | 0 | ||
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | THE HOT AND ONLY | 1 | 5 | $95.19 | |
2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | EXTREMELY NICE ASSET | 4 | 0 | ||
2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | OPEN FOR SECRETS | 4 | 0 | ||
2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | THE HOT AND ONLY | 2 | 2 | $30.23 | |
2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | OPEN FOR SECRETS | 2 | 0 | $16.80 | |
2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | HOT TEQUILA PARTY | 3 | 0 | $15.68 | |
2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | THE HOT AND ONLY | 4 | 0 | ||
13 | $270.99 | |||||||
2022 | ||||||||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Simon Bussières) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Loping In the Night | 4 | 0 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Simon Bussières) | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 1 | 1 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Simon Bussières) | Équitation western omnium | 024 | Loping In the Night | 1 | 1 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Simon Bussières) | Plaisance classique omnium | 020 | Loping In the Night | 2 | 0 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Chantal Tétreault) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Loping In the Night | 4 | 0 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Chantal Tétreault) | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 1 | 1 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Chantal Tétreault) | Équitation western omnium | 024 | Loping In the Night | 1 | 1 | ||
2022-08-06 | Compétition de l'AEREQ (juge: Chantal Tétreault) | Plaisance classique omnium | 020 | Loping In the Night | 2 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Cynthia Bélanger) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Loping In the Night | 6 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Cynthia Bélanger) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | KPS Heart Of Dynamic | 1 | 2 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Cynthia Bélanger) | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 2 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Cynthia Bélanger) | Équitation western omnium | 024 | KPS Heart Of Dynamic | 3 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Cynthia Bélanger) | Présentation au licou omnium | 021 | ONLY ON INVITATION | 1 | 3 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Cynthia Bélanger) | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 3 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Marion Perron) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Loping In the Night | 6 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Marion Perron) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | KPS Heart Of Dynamic | 1 | 2 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Marion Perron) | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 1 | 1 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Marion Perron) | Équitation western omnium | 024 | KPS Heart Of Dynamic | 3 | 0 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Marion Perron) | Présentation au licou omnium | 021 | ONLY ON INVITATION | 1 | 3 | ||
2022-07-09 | Compétition de l'AEREQ (juge : Marion Perron) | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 3 | 0 | ||
2022-06-26 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | EXTREMELY NICE ASSET | 1 | 1 | ||
2022-06-25 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Loping In the Night | 4 | 0 | ||
2022-06-25 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 3 | 0 | ||
2022-06-25 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | EXTREMELY NICE ASSET | 1 | 1 | ||
2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Loping In the Night | 6 | 0 | ||
2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | KPS Heart Of Dynamic | 5 | 0 | ||
2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | EXTREMELY NICE ASSET | 1 | 3 | $50.41 | |
2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 3 | 0 | $8.96 | |
2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | EXTREMELY NICE ASSET | 5 | 0 | ||
2022-05-15 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Cheval non inscrit | 1 | 1 | ||
2022-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Loping In the Night | 1 | 2 | ||
2022-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Cheval non inscrit | 2 | 0 | ||
23 | $59.37 | |||||||
2021 | ||||||||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining omnium | 039 | MISS ME WHEN IN GUN | 2 | 1 | ||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 2 | ||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western omnium | 027 | Invest On Me | 5 | 0 | ||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western omnium | 024 | KPS Heart Of Dynamic | 4 | 0 | ||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 3 | 1 | ||
2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique omnium | 019 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 2 | ||
2021-08-07 | Compétition de l'AEREQ (Simon Bussières) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 1 | ||
2021-08-07 | Compétition de l'AEREQ (Simon Bussières) | Plaisance western omnium | 027 | Invest On Me | 1 | 1 | ||
2021-08-07 | Compétition de l'AEREQ (Simon Bussières) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2021-08-07 | Compétition de l'AEREQ (Cynthia Bélanger) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 1 | ||
2021-08-07 | Compétition de l'AEREQ (Cynthia Bélanger) | Plaisance western omnium | 027 | Invest On Me | 1 | 1 | ||
2021-08-07 | Compétition de l'AEREQ (Cynthia Bélanger) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 3 | 0 | ||
2021-08-01 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 3 | 0 | $6.00 | |
2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Ranch Riding Omnium | 117 | JG WHIZBERRY | 5 | 0 | $5.00 | |
2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Ranch Riding Omnium | 117 | MISS ME WHEN IN GUN | 3 | 0 | ||
2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Reining omnium | 039 | JG WHIZBERRY | 5 | 0 | $23.50 | |
2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Reining omnium | 039 | MISS ME WHEN IN GUN | 4 | 0 | ||
2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Équitation western omnium | 024 | KPS Heart Of Dynamic | 1 | 2 | $14.00 | |
2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 5 | 0 | ||
2021-07-18 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 5 | 1 | ||
2021-07-17 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Invest On Me | 6 | 0 | ||
2021-07-17 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 4 | 2 | ||
2021-07-10 | Compétition de l'AEREQ (Cynthia Bélanger) | Plaisance western omnium | 027 | Invest On Me | 1 | 1 | $0.00 | |
2021-07-10 | Compétition de l'AEREQ (Madeleine Hardy) | Plaisance western omnium | 027 | Invest On Me | 1 | 1 | $0.00 | |
2021-07-04 | Compétition de juillet de l'AERWRY (Hélène Perreault) | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 1 | 4 | ||
2021-07-04 | Compétition de juillet de l'AERWRY (Jennifer Levie) | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 1 | 4 | ||
29 | $48.50 | |||||||
2019 | ||||||||
2019-08-11 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Moore Magic Of Zippo | 4 | 0 | ||
2019-08-11 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 5 | 1 | ||
2019-08-11 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 5 | 0 | ||
2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Moore Magic Of Zippo | 5 | 0 | ||
2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 5 | ||
2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 3 | ||
2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 5 | 1 | ||
2019-08-04 | Compétition AEREQ d'août | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 2 | ||
2019-08-04 | Compétition AEREQ d'août | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 0 | ||
2019-08-04 | Compétition AEREQ d'août | Équitation western omnium | 024 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 0 | ||
2019-08-04 | Compétition AEREQ d'août | Présentation au licou omnium | 021 | Shesa Scottish Grizou | 4 | 2 | ||
2019-08-04 | Compétition AEREQ d'août | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 1 | ||
2019-08-04 | Compétition AEREQ d'août | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 2 | 0 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Hélène Laverdière) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Hélène Laverdière) | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Hélène Laverdière) | Équitation western omnium | 024 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Hélène Laverdière) | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 4 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Hélène Laverdière) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Hélène Laverdière) | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 3 | 0 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Simon Bussières) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Simon Bussières) | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Simon Bussières) | Équitation western omnium | 024 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 1 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Simon Bussières) | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 3 | 2 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Simon Bussières) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 0 | ||
2019-07-20 | Compétition AEREQ juillet (Simon Bussières) | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 3 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Reining omnium | 039 | JG WHIZBERRY | 5 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 8 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 6 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Équitation western omnium | 024 | Shesa Scottish Grizou | 9 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 5 | 2 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 3 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 7 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Reining omnium | 039 | JG WHIZBERRY | 5 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 8 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 6 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Équitation western omnium | 024 | Shesa Scottish Grizou | 10 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 8 | 0 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 2 | ||
2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 5 | 0 | ||
2019-06-29 | Compétition AEREQ juin | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 2 | ||
2019-06-29 | Compétition AEREQ juin | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 1 | 0 | ||
2019-06-29 | Compétition AEREQ juin | Équitation western omnium | 024 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 1 | ||
2019-06-29 | Compétition AEREQ juin | Présentation au licou omnium | 021 | Shesa Scottish Grizou | 5 | 0 | ||
2019-06-29 | Compétition AEREQ juin | Plaisance classique omnium | 020 | Hot Spring Impulse | 2 | 0 | ||
2019-06-22 | Circuit AQQH-Inter (Jamie Simpson, Lynda Danielson) | Présentation au licou omnium | 021 | Hot Spring Impulse | 2 | 5 | ||
2019-06-22 | Circuit AQQH-Inter (Jamie Simpson, Lynda Danielson) | Plaisance classique omnium | 020 | Hot Spring Impulse | 2 | 3 | ||
2019-06-22 | Circuit AQQH-Inter (Dean Ross, Todd Bailey) | Présentation au licou omnium | 021 | Hot Spring Impulse | 2 | 5 | ||
2019-06-09 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 1 | 6 | ||
2019-06-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 3 | 3 | ||
2019-06-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | KPS Heart Of Dynamic | 2 | 1 | ||
2019-06-08 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | KPS Heart Of Dynamic | 1 | 2 | ||
2019-06-08 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 7 | 0 | ||
2019-06-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 5 | 1 | ||
2019-06-02 | Compétition Juin #1 AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Shock By Zipposangel | 4 | 0 | ||
2019-06-02 | Compétition Juin #1 AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2019-06-01 | Compétition Juin #1 AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | JG WHIZBERRY | 3 | 0 | ||
2019-06-01 | Compétition Juin #1 AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Shock By Zipposangel | 6 | 0 | ||
2019-06-01 | Compétition Juin #1 AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Shock By Zipposangel | 2 | 0 | ||
2019-06-01 | Compétition Juin #1 AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 1 | ||
2019-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Shesa Scottish Grizou | 3 | 1 | ||
2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Shesa Scottish Grizou | 3 | 0 | ||
2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Shesa Scottish Grizou | 2 | 2 | ||
2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Shesa Scottish Grizou | 4 | 0 | ||
67 | $0.00 | |||||||
2018 | ||||||||
2018-08-04 | Concours AEREQ d'août St-André | Plaisance western omnium | 027 | KPS Heart Of Dynamic | 1 | 2 | ||
2018-08-04 | Concours AEREQ d'août St-André | Présentation au licou omnium | 021 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
2018-07-06 | Circuit provincial de performance (Scott Carmichael) | Reining omnium | 039 | JG WHIZBERRY | 5 | 0 | ||
2018-07-06 | Circuit provincial de performance (Scott Carmichael) | Plaisance western omnium | 027 | KPS Heart Of Dynamic | 6 | 0 | ||
2018-07-06 | Circuit provincial de performance (Scott Carmichael) | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 5 | ||
2018-07-06 | Circuit provincial de performance (Scott Carmichael) | Équitation classique omnium | 019 | KPS Heart Of Dynamic | 7 | 0 | ||
2018-07-06 | Circuit provincial de performance (Mario Perron) | Reining omnium | 039 | JG WHIZBERRY | 4 | 1 | ||
2018-07-06 | Circuit provincial de performance (Mario Perron) | Plaisance western omnium | 027 | KPS Heart Of Dynamic | 5 | 0 | ||
2018-06-30 | Compétition AEREQ St-Gabriel | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 3 | $22.00 | |
2018-06-30 | Compétition AEREQ St-Gabriel | Équitation classique omnium | 019 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | $18.00 | |
2018-06-22 | Compétition de l'APEQ (Andrea Simons, Tony Burris) | Plaisance western omnium | 027 | KPS Heart Of Dynamic | 4 | 0 | ||
2018-06-22 | Compétition de l'APEQ (Andrea Simons, Tony Burris) | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 5 | 0 | ||
2018-06-22 | Compétition de l'APEQ (Charlie Cole, Gayle Marie Lampinen) | Plaisance western omnium | 027 | KPS Heart Of Dynamic | 5 | 0 | ||
2018-05-13 | Compétition Mai AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | ONLY ON INVITATION | 6 | 0 | ||
2018-05-13 | Compétition Mai AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 1 | 3 | ||
2018-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Cheval non inscrit | 7 | 0 | ||
2018-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | ONLY ON INVITATION | 3 | 0 | ||
2018-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | ONLY ON INVITATION | 1 | 3 | ||
19 | $40.00 | |||||||
2017 | ||||||||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 2 | 0 | ||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Reining omnium | 039 | Wimpys Finest Time | 1 | 0 | ||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Plaisance western omnium | 027 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Équitation western omnium | 024 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 1 | ||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Présentation au licou omnium | 021 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 4 | ||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2017-08-05 | Concours AEREQ d'août | Équitation classique omnium | 019 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 1 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 2 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Reining omnium | 039 | Its Bueno Time | 1 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Plaisance western omnium | 027 | Invited A Rockstar | 4 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Équitation western omnium | 024 | Moore Magic Of Zippo | 1 | 2 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 6 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Simon Bussières | Équitation classique omnium | 019 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 1 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 2 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Reining omnium | 039 | Its Bueno Time | 1 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Plaisance western omnium | 027 | Invited A Rockstar | 6 | 0 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Équitation western omnium | 024 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 1 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 4 | 1 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 2 | ||
2017-07-29 | Concours St-André (KM) Hélène Laverdière | Équitation classique omnium | 019 | Moore Magic Of Zippo | 3 | 0 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 4 | 0 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining omnium | 039 | Wimpys Finest Time | 3 | 0 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Plaisance western omnium | 027 | Invited A Rockstar | 3 | 1 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Équitation western omnium | 024 | Moore Magic Of Zippo | 1 | 1 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 4 | 0 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 0 | ||
2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Équitation classique omnium | 019 | Moore Magic Of Zippo | 2 | 0 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 4 | 0 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining omnium | 039 | Wimpys Finest Time | 3 | 0 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Plaisance western omnium | 027 | Invited A Rockstar | 6 | 0 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Équitation western omnium | 024 | Moore Magic Of Zippo | 1 | 1 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 4 | 0 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 1 | 1 | ||
2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Équitation classique omnium | 019 | Moore Magic Of Zippo | 1 | 1 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 3 | 0 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining omnium | 039 | Wimpys Finest Time | 2 | 0 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Plaisance western omnium | 027 | Invited A Rockstar | 4 | 0 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Équitation western omnium | 024 | Moore Magic Of Zippo | 1 | 1 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Présentation au licou omnium | 021 | Invited A Rockstar | 5 | 0 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Plaisance classique omnium | 020 | Invited A Rockstar | 2 | 1 | ||
2017-07-07 | Circuit Triple Challenge de juillet | Équitation classique omnium | 019 | Moore Magic Of Zippo | 1 | 1 | ||
2017-07-02 | Concours AEREQ de juillet | Reining omnium | 039 | REDBULL OKIE MOON | 4 | 0 | ||
