Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Reining | 2 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 2 | Débutant | |
| Reining | 2 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||
| 2012-07-29 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Senor Conejo | 6 | 0 | ||
| 2012-07-29 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Custom Pirate | 4 | 0 | ||
| 2012-07-28 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Custom Pirate | 5 | 0 | ||
| 2012-07-28 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Senor Conejo | 3 | 1 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Custom Pirate | 7 | 0 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Senor Conejo | 2 | 1 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Custom Pirate | 2 | 2 | ||
| 2012-07-07 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Senor Conejo | 5 | 0 | ||
| 2012-06-10 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Senor Conejo | 5 | 0 | ||
| 2012-06-10 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Custom Pirate | 4 | 0 | ||
| 2012-06-09 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Custom Pirate | 6 | 0 | ||
4 | $0.00 | |||||||
2011 | ||||||||
| 2011-05-15 | Circuit du mois de mai de l'APWL | Reining débutant | 047 | Senor Conejo | 7 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1989 | ||||||||
| 1989-07-02 | Gymkhana | Course du trou de serrure « Débutant » | 094 | Great Bar Fiuse | 2 | 1 | ||
| 1989-05-14 | Gymkhana | Course du trou de serrure « Débutant » | 094 | West's Sunday Puff | 2 | 0 | ||
| 1989-05-14 | Gymkhana | Course en slalom « Débutant » | 092 | West's Sunday Puff | 1 | 1 | ||
| 1989-05-14 | Gymkhana | Course de barils « Débutant » | 091 | West's Sunday Puff | 1 | 1 | ||
3 | $0.00 | |||||||
7 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |