Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance de ranch | 5 | 1 | Débutant |
| Ranch Riding | 3 | 3 | Débutant |
| Épreuve d'obstacles western | 1 | Débutant | |
| Équitation western | 1 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Plaisance de ranch | 5 | 1 | Débutant |
| Ranch Riding | 3 | 3 | Débutant |
| Épreuve d'obstacles western | 1 | Débutant | |
| Équitation western | 1 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Cheval non inscrit | 4 | 1 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Ranch riding adulte | 118 | Cheval non inscrit | 2 | 1 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Cheval non inscrit | 2 | 2 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Débutant | 116 | Cheval non inscrit | 3 | 3 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Plaisance western débutant | 043 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | Cheval non inscrit | 5 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | Cheval non inscrit | 3 | 0 | $11.70 | |
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Cheval non inscrit | 1 | 4 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Cheval non inscrit | 2 | 1 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Ranch riding adulte | 118 | Cheval non inscrit | 2 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | Cheval non inscrit | 7 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Débutant | 116 | Cheval non inscrit | 6 | 0 | ||
12 | $11.70 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western adulte | 101 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 3 | 0 | ||
| 2024-08-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 2 | 1 | $20.00 | |
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Ranch riding adulte | 118 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 2 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Ranch Riding Omnium | 117 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance western adulte | 104 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 3 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Équitation western adulte | 101 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 3 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 3 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 2 | 1 | $24.00 | |
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Plaisance western omnium | 027 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de CEPWE | Équitation western omnium | 024 | SHESMARTBUTNOTEASY (SMARTIES) | 3 | 0 | ||
2 | $44.00 | |||||||
14 | $55.70 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |