Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 7 | 1 | Débutant |
| Plaisance classique | 6 | 3 | Débutant |
| Plaisance de ranch | 4 | 1 | Débutant |
| Plaisance western | 3 | 24 | Non-débutant |
| Présentation au licou | 12 | 2 | Non-débutant |
| Ranch Riding | 6 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 9 | 15 | Non-débutant |
| Équitation classique | 6 | 2 | Débutant |
| Équitation western | 1 | 20 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 7 | 1 | Débutant |
| Plaisance classique | 6 | 3 | Débutant |
| Plaisance de ranch | 4 | 1 | Débutant |
| Plaisance western | 3 | 24 | Non-débutant |
| Présentation au licou | 12 | 2 | Non-débutant |
| Ranch Riding | 6 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 9 | 15 | Non-débutant |
| Équitation classique | 6 | 2 | Débutant |
| Équitation western | 1 | 20 | Non-débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance de ranch 14-18 ans | 133 | Boghetto | 5 | 1 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Obstacles de ranch 14-18 ans | 128 | Boghetto | 4 | 1 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | Boghetto | 1 | 6 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 8 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 1 | 4 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 5 | 2 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 8 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 8 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 3 | 0 | $6.00 | |
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | Boghetto | 2 | 0 | $15.00 | |
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 2 | 2 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 1 | 1 | $13.50 | |
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 0 | $9.00 | |
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 1 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-07-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 1 | 1 | $13.50 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 1 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-07-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 1 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 1 | 1 | $13.50 | |
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 1 | 0 | $9.00 | |
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 3 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 2 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 3 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 1 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 2 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | -0 | ||
| 2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 2 | -0 | $9.00 | |
29 | $88.50 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 1 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 1 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-10-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-10-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 4 | 2 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 4 | 3 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 5 | 2 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 6 | 1 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 5 | 2 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 2 | 1 | $13.50 | |
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 3 | 1 | $6.75 | |
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 2 | 1 | $13.50 | |
| 2024-08-17 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 2 | 4 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 6 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 7 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Boghetto | 5 | 2 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding 14-18 ans | 121 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Débutant | 116 | Boghetto | 6 | 1 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 2 | 1 | $15.75 | |
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 1 | 3 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 1 | 1 | $22.50 | |
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | $15.00 | |
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique débutant | 049 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique débutant | 048 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Boghetto | 1 | 3 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 2 | 2 | $20.25 | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 14-18 ans | 010 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 14-18 ans | 006 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Boghetto | 4 | 0 | ||
45 | $107.25 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-09-08 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 2 | 5 | ||
| 2023-09-08 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 2 | 5 | ||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | $21.60 | |
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2023-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2023-08-05 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 1 | 2 | $21.60 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 2 | -0 | $9.60 | |
33 | $52.80 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-09-09 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2022-09-09 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 8 | 0 | ||
| 2022-08-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2022-08-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2022-08-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2022-08-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2022-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 1 | 1 | ||
| 2022-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 7 | 0 | ||
| 2022-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2022-08-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | $21.60 | |
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 4 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 2 | 1 | $10.80 | |
| 2022-06-19 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 3 | 0 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | Boghetto | 2 | 0 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Boghetto | 1 | 2 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Boghetto | 2 | 1 | ||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Boghetto | 3 | 0 | $3.60 | |
11 | $36.00 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-08-22 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Plaisance western débutant | 043 | Boghetto | 4 | 1 | ||
| 2021-08-22 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 6 | 0 | ||
| 2021-08-21 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Plaisance western débutant | 043 | Boghetto | 2 | 2 | ||
| 2021-08-21 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Équitation western débutant | 042 | Boghetto | 4 | 1 | ||
| 2021-08-21 | Compétition de août de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 7 | 0 | ||
| 2021-07-11 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Boghetto | 7 | 0 | ||
| 2021-07-11 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Plaisance western débutant | 043 | Boghetto | 5 | 0 | ||
| 2021-07-11 | Compétition de juillet de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Boghetto | 5 | 0 | ||
4 | $0.00 | |||||||
122 | $284.55 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |