Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 4 | Débutant | |
| Parcours western | 1 | Débutant | |
| Reining | 4 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 7 | Non-débutant | |
| Équitation western | 1 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 4 | Débutant | |
| Parcours western | 1 | Débutant | |
| Reining | 4 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 7 | Non-débutant | |
| Équitation western | 1 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | ||||||||
| 1999-08-08 | Les Ecuries Bienvenue | Reining omnium | 039 | Andard Qt | 1 | 1 | ||
| 1999-08-08 | Les Ecuries Bienvenue | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Andard Qt | 1 | 3 | ||
| 1999-07-18 | Centre Equestre Des Lauriers | Reining omnium | 039 | Andard Qt | 1 | 2 | ||
| 1999-07-18 | Centre Equestre Des Lauriers | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andard Qt | 1 | 3 | ||
| 1999-07-18 | Centre Equestre Des Lauriers | Équitation western omnium | 024 | Andard Qt | 3 | 1 | ||
| 1999-07-04 | Centre Equestre Des Lauriers | Parcours western omnium | 036 | Andard Qt | 1 | 0 | ||
| 1999-07-04 | Centre Equestre Des Lauriers | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andard Qt | 4 | 2 | ||
12 | $0.00 | |||||||
1998 | ||||||||
| 1998-08-02 | Les Ecuries Bienvenue | Reining omnium | 039 | Andard Qt | 2 | 1 | ||
| 1998-07-19 | Centre Equestre La Chevalerie | Parcours western omnium | 036 | Andard Qt | 2 | 0 | ||
| 1998-07-05 | Le Piemont | Parcours western omnium | 036 | Andard Qt | 1 | 1 | ||
| 1998-07-05 | Le Piemont | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andard Qt | 2 | 2 | ||
4 | $0.00 | |||||||
1996 | ||||||||
| 1996-07-21 | Centre Equestre La Chevalerie | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 1 | 0 | ||
| 1996-07-21 | Centre Equestre La Chevalerie | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Sunbird Meadow | 2 | 0 | ||
| 1996-07-21 | Centre Equestre La Chevalerie | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sunbird Meadow | 2 | 0 | ||
| 1996-06-30 | Les Ecuries Bienvenue | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 1 | 0 | ||
| 1996-06-30 | Les Ecuries Bienvenue | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Sunbird Meadow | 1 | 1 | ||
| 1996-06-02 | Centre Equestre Boucherville | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 1 | 0 | ||
| 1996-06-02 | Centre Equestre Boucherville | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sunbird Meadow | 2 | 0 | ||
| 1996-05-05 | Performance/Gymkhana | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 1 | 0 | ||
| 1996-05-05 | Performance/Gymkhana | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Sunbird Meadow | 2 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
1995 | ||||||||
| 1995-06-25 | Ranch De L'ile | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 1 | 0 | ||
| 1995-05-28 | Performance Et Gymkhana | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 2 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1994 | ||||||||
| 1994-07-03 | Performance | Reining omnium | 039 | Sunbird Meadow | 1 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
17 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |