Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 10 | Non-débutant | |
| Plaisance western | 11 | Non-débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 12 | Non-débutant | |
| Équitation western | 4 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 10 | Non-débutant | |
| Plaisance western | 11 | Non-débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 12 | Non-débutant | |
| Équitation western | 4 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | ||||||||
| 1991-05-26 | Boutique Equestre Irwin | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 4 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
1988 | ||||||||
| 1988-05-29 | Performance Et Gymkhana | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 2 | 0 | ||
| 1988-05-15 | Performance Et Gymkhana | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 2 | 1 | ||
| 1988-05-15 | Performance Et Gymkhana | Plaisance western omnium | 027 | Troubled Moony | 3 | 1 | ||
| 1988-05-15 | Performance Et Gymkhana | Équitation western omnium | 024 | Troubled Moony | 3 | 1 | ||
3 | $0.00 | |||||||
1986 | ||||||||
| 1986-07-13 | Marcel Omer Benoit | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 4 | 1 | ||
| 1986-07-13 | Marcel Omer Benoit | Plaisance western omnium | 027 | Troubled Moony | 3 | 1 | ||
| 1986-06-29 | Arery | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Troubled Moony | 3 | 1 | ||
| 1986-06-29 | Arery | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 2 | 2 | ||
| 1986-06-29 | Arery | Plaisance western omnium | 027 | Troubled Moony | 1 | 3 | ||
| 1986-05-18 | Ranch Petite Comtesse | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Troubled Moony | 3 | 3 | ||
| 1986-05-04 | Ranch Petite Comtesse | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Troubled Moony | 4 | 1 | ||
| 1986-05-04 | Ranch Petite Comtesse | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 2 | 2 | ||
| 1986-05-04 | Ranch Petite Comtesse | Plaisance western omnium | 027 | Troubled Moony | 1 | 2 | ||
| 1986-05-04 | Ranch Petite Comtesse | Équitation western omnium | 024 | Troubled Moony | 1 | 2 | ||
18 | $0.00 | |||||||
1985 | ||||||||
| 1985-08-11 | Arery | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Troubled Moony | 2 | 2 | ||
| 1985-08-11 | Arery | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 2 | 2 | ||
| 1985-08-11 | Arery | Plaisance western omnium | 027 | Troubled Moony | 1 | 2 | ||
| 1985-07-28 | Arery | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Troubled Moony | 2 | 3 | ||
| 1985-07-28 | Arery | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Troubled Moony | 1 | 3 | ||
| 1985-07-28 | Arery | Plaisance western omnium | 027 | Troubled Moony | 1 | 2 | ||
| 1985-07-28 | Arery | Équitation western omnium | 024 | Troubled Moony | 2 | 1 | ||
15 | $0.00 | |||||||
37 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |