Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Épreuve d'obstacles western | 4 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Épreuve d'obstacles western | 4 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
| 2022-08-20 | Compétition de l'AERWSO | Présentation au licou adulte | 105 | ONE LOPING MACHINE | 2 | 0 | ||
| 2022-08-20 | Compétition de l'AERWSO | Présentation au licou omnium | 021 | ONE LOPING MACHINE | 2 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-06-22 | Circuit AQQH-Inter (Jamie Simpson, Lynda Danielson) | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Slow Skippin Eddie | 1 | 2 | ||
| 2019-06-22 | Circuit AQQH-Inter (Dean Ross, Todd Bailey) | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Slow Skippin Eddie | 1 | 2 | ||
| 2019-06-22 | Circuit AQQH-Inter (Dean Ross, Todd Bailey) | Présentation au licou omnium | 021 | Slow Skippin Eddie | 7 | 0 | ||
4 | $0.00 | |||||||
4 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |