Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 4 | Débutant | |
| Équitation western | 1 | 2 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obéissance aux commandements | 4 | Débutant | |
| Équitation western | 1 | 2 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997 | ||||||||
| 1997-06-15 | Les Ecuries De L'ermitage | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Spec Of A Gal | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
1996 | ||||||||
| 1996-05-26 | Ranch Double J | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Skip'n Ride | 1 | 4 | ||
| 1996-05-26 | Ranch Double J | Équitation western omnium | 024 | Skip'n Ride | 4 | 1 | ||
| 1996-05-25 | Ranch Double J | Plaisance western débutant | 043 | Skip'n Ride | 3 | 0 | ||
| 1996-05-25 | Ranch Double J | Équitation western débutant | 042 | Skip'n Ride | 2 | 1 | ||
6 | $0.00 | |||||||
1985 | ||||||||
| 1985-06-30 | Lanaudiere | Reining omnium | 039 | Spectacular Bar | 2 | 0 | ||
| 1985-06-30 | Lanaudiere | Équitation western omnium | 024 | Spectacular Bar | 2 | 1 | ||
| 1985-06-09 | Lanaudiere | Reining omnium | 039 | Spectacular Bar | 2 | 0 | ||
| 1985-06-09 | Lanaudiere | Équitation western omnium | 024 | Spectacular Bar | 4 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
7 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |