Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 2 | Débutant | |
| Obéissance aux commandements | 5 | 9 | Non-débutant |
| Plaisance classique | 11 | 11 | Non-débutant |
| Plaisance western | 15 | 12 | Non-débutant |
| Présentation au licou | 12 | 44 | Non-débutant |
| Ranch Riding | 4 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 7 | 2 | Débutant |
| Équitation classique | 22 | 31 | Non-débutant |
| Équitation western | 23 | 33 | Non-débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Obstacles de ranch | 2 | Débutant | |
| Obéissance aux commandements | 5 | 9 | Non-débutant |
| Plaisance classique | 11 | 11 | Non-débutant |
| Plaisance western | 15 | 12 | Non-débutant |
| Présentation au licou | 12 | 44 | Non-débutant |
| Ranch Riding | 4 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 7 | 2 | Débutant |
| Équitation classique | 22 | 31 | Non-débutant |
| Équitation western | 23 | 33 | Non-débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Obstacles de ranch 14-18 ans | 128 | Dollies Band Bar | 3 | 2 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding 14-18 ans | 121 | SPOOKY LITTLE CHEX | 4 | 2 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 6 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GOOD COMPROMISE | 1 | 5 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 4 | 3 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 2 | 4 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding 14-18 ans | 121 | SPOOKY LITTLE CHEX | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 2 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 2 | 1 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 1 | 3 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding 14-18 ans | 121 | SPOOKY LITTLE CHEX | 1 | 2 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 5 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 2 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 1 | 3 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 2 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 1 | 3 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 2 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 1 | 3 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 5 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 4 | 1 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 1 | 1 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 1 | 2 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 5 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 4 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 2 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 1 | 2 | ||
37 | $0.00 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 4 | 3 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 5 | 2 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 4 | 3 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Dollies Band Bar | 2 | 5 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 3 | 1 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GAB POWER SHOCK | 2 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 1 | 2 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | GOTTA AWESOME INVITE | 7 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 1 | 3 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GOTTA AWESOME INVITE | 5 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 6 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | GOTTA AWESOME INVITE | 4 | 1 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 2 | 1 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GOTTA AWESOME INVITE | 3 | 1 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GAB POWER SHOCK | 3 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 1 | 3 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | GOTTA AWESOME INVITE | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | GOTTA AWESOME INVITE | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GOTTA AWESOME INVITE | 1 | 2 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GAB POWER SHOCK | 2 | 1 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | GOTTA AWESOME INVITE | 7 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | GOTTA AWESOME INVITE | 7 | 0 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 5 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | GOTTA AWESOME INVITE | 6 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 6 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 3 | 3 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | GOTTA AWESOME INVITE | 3 | 2 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 7 | 0 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 2 | 2 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | GAB POWER SHOCK | 2 | 1 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 1 | 3 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | GAB POWER SHOCK | 4 | 0 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | GAB POWER SHOCK | 5 | 0 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 3 | 1 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | GAB POWER SHOCK | 6 | 0 | ||
40 | $0.00 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-09-08 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2023-09-08 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 1 | ||
| 2023-09-08 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 6 | 1 | ||
| 2023-09-08 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | MICKY GALLO BOGGIE | 2 | 5 | ||
| 2023-08-20 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 1 | 2 | ||
| 2023-08-20 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | MICKY GALLO BOGGIE | 4 | -0 | ||
| 2023-08-19 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | GAB POWER SHOCK | 1 | 2 | ||
| 2023-08-19 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | GAB POWER SHOCK | 1 | 2 | ||
| 2023-08-19 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | MICKY GALLO BOGGIE | 1 | 1 | ||
| 2023-07-02 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2023-07-02 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2023-07-02 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 0 | ||
| 2023-07-02 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | MICKY GALLO BOGGIE | 1 | 1 | ||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 0 | ||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2023-07-01 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | MICKY GALLO BOGGIE | 2 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | LEOS DYNAMIC DREAM | 5 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | LEOS DYNAMIC DREAM | 5 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | LEOS DYNAMIC DREAM | 4 | 0 | ||
22 | $0.00 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-09-09 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 2 | ||
| 2022-09-09 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 2 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 1 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 3 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | $33.60 | |
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | $13.44 | |
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | $23.52 | |
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | $15.68 | |
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 6 | 0 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 3 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 2 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | $20.16 | |
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 6 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 3 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 1 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 7 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western 14-18 ans | 112 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 2 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 3 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 5 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | $39.21 | |
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 6 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 2 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 1 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 2 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | $23.53 | |
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 1 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 14-18 ans | 010 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Équitation western 14-18 ans | 006 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
66 | $169.14 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 7 | 0 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 6 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western débutant | 042 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 4 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 3 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 13 ans et moins | 005 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 2 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 3 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western 13 ans et moins | 111 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 1 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 4 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 7 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Équitation western 13 ans et moins | 005 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Équitation classique débutant | 048 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 2 | 2 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements débutant | 045 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 5 | 0 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 2 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 4 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou débutant | 041 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 3 | 3 | $61.00 | |
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Obéissance aux commandements omnium | 033 | CONSIDER IT RADICAL / GUESS | 1 | 2 | $42.00 | |
