Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Présentation au licou | 1 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 2 | Débutant |
| Épreuve | Points débutant | Points non-débutant | Statut |
|---|---|---|---|
| Présentation au licou | 1 | Débutant | |
| Épreuve d'obstacles western | 2 | Débutant |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cheval | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | ||||||||
| 1985-07-30 | Arewbm | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Pacha De Bar | 1 | 0 | ||
| 1985-07-30 | Arewbm | Présentation au licou omnium | 021 | Pacha De Bar | 1 | 1 | ||
| 1985-06-09 | Arewbm | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Pacha De Bar | 1 | 0 | ||
| 1985-06-09 | Arewbm | Plaisance western omnium | 027 | Pacha De Bar | 2 | 0 | ||
| 1985-06-09 | Arewbm | Équitation western omnium | 024 | Pacha De Bar | 2 | 0 | ||
| 1985-06-09 | Arewbm | Présentation au licou omnium | 021 | Pacha De Bar | 2 | 0 | ||
| 1985-06-02 | Arewbm | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Pacha De Bar | 1 | 2 | ||
| 1985-06-02 | Arewbm | Plaisance western omnium | 027 | Pacha De Bar | 3 | 0 | ||
| 1985-06-02 | Arewbm | Équitation western omnium | 024 | Pacha De Bar | 3 | 0 | ||
3 | $0.00 | |||||||
3 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |