Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Émeraude Côté | 6 | 0 | ||
2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique débutant | 049 | Émeraude Côté | 1 | 0 | $19.80 | |
2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique débutant | 048 | Émeraude Côté | 1 | 1 | $18.75 | |
2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Émeraude Côté | 1 | 1 | $18.75 | |
2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Émeraude Côté | 2 | 0 | $13.20 | |
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Émeraude Côté | 5 | 0 | ||
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western débutant | 043 | Émeraude Côté | 1 | 2 | $27.75 | |
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western débutant | 042 | Émeraude Côté | 5 | 0 | ||
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou débutant | 041 | Émeraude Côté | 3 | 0 | $10.20 | |
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique 18 ans et moins | 013 | Émeraude Côté | 1 | 1 | $18.75 | |
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique 18 ans et moins | 012 | Émeraude Côté | 2 | 0 | $13.20 | |
5 | $140.40 | |||||||
5 | $140.40 |
Équitas adulte |
---|
Cavalas Présentation au licou adulte |
Cavalas Équitation western adulte |