Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sarah Durocher | 5 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Présentation au licou omnium | 021 | Sarah Durocher | 4 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique omnium | 020 | Sarah Durocher | 7 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation classique omnium | 019 | Sarah Durocher | 6 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Sarah Durocher | 4 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Sarah Durocher | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Sarah Durocher | 5 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | Sarah Durocher | 2 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sarah Durocher | 3 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western omnium | 027 | Sarah Durocher | 5 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Sarah Durocher | 6 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | Sarah Durocher | 2 | 0 | ||
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sarah Durocher | 3 | 0 | $9.30 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | Sarah Durocher | 3 | 0 | $7.50 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $12.60 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $11.25 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique omnium | 020 | Sarah Durocher | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-08-09 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique omnium | 019 | Sarah Durocher | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique débutant | 049 | Dominique Cholette | 2 | 0 | $13.65 | |
| 2025-07-06 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique débutant | 048 | Dominique Cholette | 3 | 0 | $10.00 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $13.65 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $12.80 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $12.30 | |
| 2025-07-05 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $12.30 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch 13 ans et moins | 127 | Marika Hébert | 1 | 0 | $4.50 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding 13 ans et moins | 119 | Marika Hébert | 1 | 0 | $4.50 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance classique omnium | 020 | Sarah Durocher | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Équitation classique omnium | 019 | Sarah Durocher | 1 | 0 | $28.50 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sarah Durocher | 5 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | Sarah Durocher | 3 | 0 | $8.40 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | Sarah Durocher | 2 | 1 | $15.30 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | Sarah Durocher | 2 | 0 | $13.95 | |
| 2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Marika Hébert | 2 | 0 | $3.60 | |
1 | $279.60 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Sarah Durocher | 2 | $23.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | Sarah Durocher | 2 | $24.80 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Sarah Durocher | 3 | $13.60 | Non membre à cette date. | |
| 2024-08-03 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | Sarah Durocher | 3 | $12.70 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Sarah Durocher | 3 | $37.80 | Non membre à cette date. | |
| 2024-07-13 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Omnium | 117 | Sarah Durocher | 2 | $17.50 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Obéissance aux commandements débutant | 045 | Cony Pard | 3 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Cony Pard | 5 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | Cony Pard | 2 | $32.40 | Non membre à cette date. | |
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Ranch Riding Débutant | 116 | Cony Pard | 6 | Non membre à cette date. | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'APWAT | Présentation au licou omnium | 021 | Sarah Durocher | 3 | $13.20 | Non membre à cette date. | |
0 | $175.60 | |||||||
1 | $455.20 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |