Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou adulte | 105 | Nicolas Tremblay | 2 | 0 | ||
2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western adulte | 104 | Nicolas Tremblay | 1 | 0 | $7.50 | |
2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western adulte | 101 | Nicolas Tremblay | 1 | 1 | ||
2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Nicolas Tremblay | 1 | 0 | ||
2025-06-07 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Nicolas Tremblay | 1 | 2 | ||
2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou adulte | 105 | Nicolas Tremblay | 3 | -0 | ||
2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western adulte | 104 | Nicolas Tremblay | 1 | -0 | ||
2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Équitation western adulte | 101 | Nicolas Tremblay | 2 | -0 | ||
2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Nicolas Tremblay | 2 | -0 | ||
2025-06-06 | Compétition de l'AEPSLSJ | Présentation au licou débutant | 041 | Nicolas Tremblay | 3 | -0 | $4.50 | |
3 | $12.00 | |||||||
2024 | ||||||||
2024-06-02 | Compétition de l'AEPSLSJ | Plaisance western adulte | 104 | Nicolas Tremblay | 1 | 0 | $9.00 | |
0 | $9.00 | |||||||
3 | $21.00 |
Équitas adulte |
---|
Cavalas Présentation au licou adulte |
Cavalas Équitation western adulte |