Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
2025-06-01 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Marie-Josée Lépine | 2 | 0 | $11.25 | |
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Marie-Josée Lépine | 4 | 0 | ||
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | Marie-Josée Lépine | 2 | 0 | $12.60 | |
2025-05-31 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | Marie-Josée Lépine | 1 | 2 | $25.50 | |
2 | $49.35 | |||||||
2023 | ||||||||
2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Marie-Josée Lépine | 4 | 0 | ||
2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Plaisance western omnium | 027 | Marie-Josée Lépine | 2 | 0 | $14.25 | |
2023-07-15 | Compétition de l'APWAT | Équitation western omnium | 024 | Marie-Josée Lépine | 2 | 0 | $15.60 | |
0 | $29.85 | |||||||
2 | $79.20 |
Équitas adulte |
---|
Cavalas Présentation au licou adulte |
Cavalas Équitation western adulte |