Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 2 | 3 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western adulte | 104 | Audrey-Anne Plourde | 1 | 6 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 2 | 5 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 3 | 2 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 1 | 2 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western débutant | 042 | Rosalie Auclair-Courteau | 3 | 2 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 3 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou adulte | 105 | Rosalie Auclair-Courteau | 6 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 1 | 4 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 2 | 2 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou débutant | 041 | Audrey-Anne Plourde | 6 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 3 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 5 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 1 | 3 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 5 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 7 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 1 | 4 | ||
33 | $0.00 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 1 | 3 | ||
| 2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 3 | 1 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 7 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 7 | 0 | ||
| 2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 3 | 1 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 5 | 0 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 3 | 1 | ||
| 2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 5 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Plaisance western débutant | 043 | Audrey-Anne Plourde | 5 | 0 | ||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou débutant | 041 | Audrey-Anne Plourde | 7 | 0 | ||
6 | $0.00 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Audrey-Anne Plourde | 6 | 0 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou débutant | 041 | Audrey-Anne Plourde | 5 | 1 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique débutant | 049 | Audrey-Anne Plourde | 7 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou débutant | 041 | Audrey-Anne Plourde | 4 | 3 | ||
4 | $0.00 | |||||||
43 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |