Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nombre de participants | Classement | Points | Total |
|---|---|---|---|---|
Ranch Riding Omnium Atteint le 2024-09-06 | ||||
| 2025-09-04 | 12 | 2 | 3 | 73 |
| 2025-08-17 | 7 | 1 | 2 | 70 |
| 2025-08-16 | 10 | 1 | 3 | 68 |
| 2025-07-13 | 8 | 2 | 1 | 65 |
| 2025-06-29 | 12 | 3 | 2 | 64 |
| 2025-06-28 | 10 | 1 | 3 | 62 |
| 2025-06-01 | 10 | 1 | 3 | 59 |
| 2025-05-31 | 13 | 1 | 4 | 56 |
| 2024-09-06 | 12 | 1 | 4 | 52 |
| 2024-08-18 | 7 | 1 | 2 | 48 |
| 2024-06-30 | 7 | 2 | 1 | 46 |
| 2024-06-29 | 8 | 2 | 1 | 45 |
| 2024-06-02 | 8 | 1 | 2 | 44 |
| 2024-06-01 | 8 | 1 | 2 | 42 |
| 2024-05-12 | 8 | 1 | 2 | 40 |
| 2024-05-11 | 9 | 1 | 3 | 38 |
| 2023-08-20 | 4 | 1 | 1 | 35 |
| 2023-08-19 | 5 | 1 | 1 | 34 |
| 2023-07-30 | 11 | 1 | 3 | 33 |
| 2023-07-29 | 12 | 2 | 3 | 30 |
| 2023-07-09 | 11 | 1 | 3 | 27 |
| 2023-06-04 | 12 | 2 | 3 | 24 |
| 2023-06-03 | 10 | 1 | 3 | 21 |
| 2023-05-14 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 2023-05-13 | 5 | 1 | 1 | 17 |
| 2022-07-31 | 9 | 1 | 3 | 16 |
| 2022-07-10 | 12 | 1 | 4 | 13 |
| 2022-07-09 | 13 | 3 | 2 | 9 |
| 2022-06-05 | 14 | 2 | 3 | 7 |
| 2022-06-04 | 14 | 3 | 2 | 4 |
| 2022-05-15 | 6 | 2 | 1 | 2 |
| 2022-05-14 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 4 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 3 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 2 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 1 | 5 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 6 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 3 | 2 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 2 | 2 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 4 | ||
42 | $0.00 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 6 | 0 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 4 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2024-09-06 | Championnat d'équitation western du Québec (Omnium-pro seulement) | Plaisance classique omnium | 020 | Geneviève Marin | 5 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 2 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 1 | 2 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 4 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2024-06-30 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2024-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 2 | ||
| 2024-06-02 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou débutant | 041 | Harley Péloquin | 7 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2024-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 2 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 2 | 0 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 2 | ||
| 2024-05-12 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou 14-18 ans | 003 | Harley Péloquin | 3 | 2 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Karelle Naud | 3 | 0 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2024-05-11 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | ||
26 | $0.00 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-08-20 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2023-08-19 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2023-07-30 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | $96.23 | |
| 2023-07-30 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 4 | 3 | ||
| 2023-07-29 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 3 | $62.99 | |
| 2023-07-29 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 3 | 4 | $13.30 | |
| 2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | $96.23 | |
| 2023-07-09 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 2 | 5 | $87.48 | |
| 2023-07-08 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 3 | 4 | $34.99 | |
| 2023-06-04 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 3 | $62.99 | |
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | $87.49 | |
| 2023-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2023-05-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
35 | $541.70 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-07-31 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 3 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'AERWRY | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Karelle Naud | 1 | 1 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 4 | 0 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 1 | 4 | $105.02 | |
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 3 | 2 | $45.51 | |
| 2022-06-26 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 6 | 0 | ||
| 2022-06-25 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 6 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 3 | $73.52 | |
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 3 | 2 | $49.01 | |
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Karelle Naud | 7 | 0 | ||
| 2022-05-15 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
| 2022-05-15 | Compétition de l'AERWRY | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Juliane Turcotte | 1 | 1 | ||
| 2022-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Karelle Naud | 2 | 1 | ||
18 | $273.06 | |||||||
121 | $814.76 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |