Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
| 2021-08-15 | Compétition de août de l'ARPL | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 2 | 0 | ||
| 2021-08-15 | Compétition de août de l'ARPL | Plaisance western adulte | 104 | Alain Bonin | 1 | 1 | ||
| 2021-08-15 | Compétition de août de l'ARPL | Plaisance western débutant | 043 | Laurianne Bonin | 1 | 1 | ||
| 2021-08-14 | Compétition de août de l'ARPL | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 1 | 0 | ||
| 2021-08-14 | Compétition de août de l'ARPL | Plaisance western adulte | 104 | Alain Bonin | 1 | 1 | ||
| 2021-08-14 | Compétition de août de l'ARPL | Plaisance western débutant | 043 | Laurianne Bonin | 1 | 0 | ||
| 2021-07-17 | Compétition de juillet de l'ARPL | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 2 | 0 | ||
| 2021-07-17 | Compétition de juillet de l'ARPL | Plaisance western adulte | 104 | Alain Bonin | 1 | 0 | ||
| 2021-07-17 | Compétition de juillet de l'ARPL | Plaisance western débutant | 043 | Laurianne Bonin | 1 | 1 | ||
4 | $0.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-09-08 | Compétition de l'ARPL | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 2 | 0 | ||
| 2019-09-07 | Compétition de l'ARPL | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 1 | 1 | ||
| 2019-06-23 | Compétition ARPL Juin | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 1 | 1 | ||
| 2019-06-23 | Compétition ARPL Juin | Présentation au licou omnium | 021 | Laurianne Bonin | 1 | 0 | ||
| 2019-06-22 | Compétition ARPL Juin | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 1 | 1 | ||
| 2019-06-22 | Compétition ARPL Juin | Présentation au licou omnium | 021 | Laurianne Bonin | 1 | 0 | ||
| 2019-06-09 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou adulte | 105 | Laurianne Bonin | 6 | 1 | ||
4 | $0.00 | |||||||
8 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |