Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||
| 2019-08-11 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 4 | 0 | ||
| 2019-08-11 | Compétition de l'APEM | Reining 13 ans et moins | 109 | Elly Trottier | 4 | 0 | ||
| 2019-08-11 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 2 | 2 | ||
| 2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 3 | 0 | ||
| 2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Louis Bérubé | 3 | 3 | ||
| 2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Reining 13 ans et moins | 109 | Elly Trottier | 4 | 0 | ||
| 2019-08-10 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 5 | 0 | ||
| 2019-07-21 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 1 | 1 | ||
| 2019-07-21 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Louis Bérubé | 2 | 3 | ||
| 2019-07-21 | Compétition de l'APEM | Reining 13 ans et moins | 109 | Elly Trottier | 3 | 0 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 6 | 0 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Louis Bérubé | 7 | 0 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'APEM | Reining 13 ans et moins | 109 | Elly Trottier | 4 | 0 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 4 | 0 | ||
| 2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Ranch Riding Débutant | 116 | Louis Bérubé | 10 | 0 | ||
| 2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Reining 13 ans et moins | 109 | Elly Trottier | 5 | 0 | ||
| 2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Scott Carmichael) | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 5 | 0 | ||
| 2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 10 | 0 | ||
| 2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Reining 13 ans et moins | 109 | Elly Trottier | 4 | 0 | ||
| 2019-07-05 | Circuit provincial de performance (juge : Mario Perron) | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 4 | 0 | ||
| 2019-06-09 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 5 | 0 | ||
| 2019-06-08 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Omnium | 117 | Louis Bérubé | 5 | 0 | ||
| 2019-06-08 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Louis Bérubé | 6 | 0 | ||
9 | $0.00 | |||||||
2018 | ||||||||
| 2018-08-05 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 1 | 1 | ||
| 2018-08-04 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 3 | 0 | ||
| 2018-07-01 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 5 | 0 | ||
| 2018-06-30 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 7 | 0 | ||
| 2018-06-10 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 4 | 0 | ||
| 2018-06-09 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 4 | Non membre à cette date. | ||
| 2018-06-09 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 4 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2017 | ||||||||
| 2017-08-06 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 5 | 0 | ||
| 2017-08-05 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 3 | 1 | ||
| 2017-07-09 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Louis Bérubé | 3 | 1 | ||
2 | $0.00 | |||||||
12 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |