Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||
| 2019-08-23 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 6 | 0 | ||
| 2019-08-04 | Compétition Août | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 2 | 1 | ||
| 2019-08-03 | Compétition Août | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 2 | 1 | ||
| 2019-06-30 | Compétition Juin #2 AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 2 | 1 | ||
| 2019-06-29 | Compétition Juin #2 AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 2 | 1 | ||
| 2019-06-02 | Compétition Juin #1 AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 2 | 0 | ||
| 2019-06-02 | Compétition Juin #1 AERWRY | Reining omnium | 039 | Frédérique Godbout | 5 | 0 | ||
| 2019-06-01 | Compétition Juin #1 AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 3 | 0 | ||
| 2019-06-01 | Compétition Juin #1 AERWRY | Reining omnium | 039 | Frédérique Godbout | 6 | 0 | ||
| 2019-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 2 | 1 | ||
| 2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 3 | 0 | ||
5 | $0.00 | |||||||
2017 | ||||||||
| 2017-08-05 | Compétition août AERWRY | Reining 14-18 ans | 110 | Frédérique Godbout | 7 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |