Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 2 | 1 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 3 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 1 | 2 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Andréane Martin | 1 | 1 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andréane Martin | 3 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Andréane Martin | 1 | 1 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 1 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
6 | $0.00 | |||||||
2024 | ||||||||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 2 | 1 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Andréane Martin | 6 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 1 | ||
| 2024-08-18 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 5 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western adulte | 101 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Andréane Martin | 5 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation western omnium | 024 | Andréane Martin | 3 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Présentation au licou omnium | 021 | Andréane Martin | 7 | 0 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 1 | ||
| 2024-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
3 | $0.00 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-09-09 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 1 | 4 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 1 | 2 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation western adulte | 101 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Épreuve d'obstacles western adulte | 100 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Andréane Martin | 5 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-31 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 1 | 2 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 2 | 1 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation western adulte | 101 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 2 | 1 | $20.16 | |
| 2022-07-30 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 3 | 0 | $11.20 | |
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 2 | 2 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 3 | 1 | ||
| 2022-07-10 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 1 | 3 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 2 | 2 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou adulte | 105 | Andréane Martin | 3 | 2 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western adulte | 101 | Andréane Martin | 4 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western omnium | 024 | Andréane Martin | 7 | 0 | ||
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | Andréane Martin | 3 | 4 | $142.57 | |
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 2 | $44.81 | |
| 2022-07-09 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 2 | 1 | $23.52 | |
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 2 | 0 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 1 | 2 | ||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 2 | 2 | $30.25 | |
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 2 | 0 | $13.44 | |
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 1 | 2 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Équitation classique adulte | 107 | Andréane Martin | 6 | 0 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou adulte | 105 | Andréane Martin | 6 | 0 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 2 | 2 | $30.25 | |
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Équitation classique omnium | 019 | Andréane Martin | 1 | 1 | $22.41 | |
36 | $338.61 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance classique adulte | 108 | Andréane Martin | 2 | 5 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Andréane Martin | 5 | 0 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 2 | 3 | $38.00 | |
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Plaisance western omnium | 027 | Andréane Martin | 6 | 0 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Présentation au licou omnium | 021 | Andréane Martin | 4 | 2 | ||
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 5 | 0 | ||
| 2021-07-18 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 2 | 4 | ||
| 2021-07-17 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 5 | $79.00 | |
19 | $117.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-07-21 | Compétition de l'APEM | Plaisance classique omnium | 020 | Andréane Martin | 1 | 5 | ||
5 | $0.00 | |||||||
69 | $455.61 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |