Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
| 2022-06-18 | Compétition de l'AERWSO | Ranch Riding Débutant | 116 | Audrey Laplante | 6 | 0 | ||
| 2022-05-28 | Compétition de l'AERWSO | Ranch Riding Débutant | 116 | Audrey Laplante | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-09-08 | Compétition de l'ARPL | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 7 | 0 | ||
| 2019-09-08 | Compétition de l'ARPL | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 4 | 0 | ||
| 2019-09-07 | Compétition de l'ARPL | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 2 | 3 | ||
| 2019-09-07 | Compétition de l'ARPL | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 3 | 0 | ||
| 2019-07-21 | Compétition de l'ARPL | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 3 | 2 | ||
| 2019-07-21 | Compétition de l'ARPL | Reining débutant | 047 | Audrey-Ann St-Pierre | 4 | 0 | ||
| 2019-07-21 | Compétition de l'ARPL | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 2 | 0 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'ARPL | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 2 | 3 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'ARPL | Reining débutant | 047 | Audrey-Ann St-Pierre | 1 | 2 | ||
| 2019-07-20 | Compétition de l'ARPL | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 2 | 1 | ||
| 2019-06-23 | Compétition ARPL Juin | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 1 | 5 | ||
| 2019-06-23 | Compétition ARPL Juin | Reining débutant | 047 | Audrey-Ann St-Pierre | 3 | 3 | ||
| 2019-06-23 | Compétition ARPL Juin | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 2 | 1 | ||
| 2019-06-22 | Compétition ARPL Juin | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 4 | 1 | ||
| 2019-06-22 | Compétition ARPL Juin | Reining débutant | 047 | Audrey-Ann St-Pierre | 6 | 0 | ||
| 2019-06-22 | Compétition ARPL Juin | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 3 | 1 | ||
| 2019-06-02 | Compétition Juin #1 AERWRY | Reining débutant | 047 | Audrey-Ann St-Pierre | 5 | 1 | ||
23 | $0.00 | |||||||
2018 | ||||||||
| 2018-08-05 | Compétition de l'ARPL | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 4 | 0 | ||
| 2018-08-05 | Compétition de l'ARPL | Reining omnium | 039 | Sylvain Gagnon | 4 | 0 | ||
| 2018-07-22 | Compétition de l'ARPL | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 4 | 1 | ||
| 2018-06-30 | Compétition Juillet AERWRY | Reining adulte | 106 | Sylvain Gagnon | 6 | 1 | ||
| 2018-06-30 | Compétition Juillet AERWRY | Reining débutant | 047 | Audrey-Ann St-Pierre | 7 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
25 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |