Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 7 | 0 | ||
| 2025-09-04 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch riding adulte | 118 | Nadia L'Espérance | 3 | 3 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 6 | 1 | ||
| 2025-08-17 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Nadia L'Espérance | 4 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 5 | 0 | ||
| 2025-08-16 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 3 | 4 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 2 | 0 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch riding adulte | 118 | Nadia L'Espérance | 1 | 3 | ||
| 2025-07-13 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Nadia L'Espérance | 7 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 3 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 3 | 2 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Ranch riding adulte | 118 | Nadia L'Espérance | 1 | 4 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Nadia L'Espérance | 2 | 3 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 3 | 0 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 2 | 5 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch riding adulte | 118 | Nadia L'Espérance | 1 | 4 | ||
| 2025-06-29 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Nadia L'Espérance | 2 | 3 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 3 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 7 | 0 | ||
| 2025-06-28 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 2 | 0 | ||
| 2025-06-01 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch « Débutant » | 131 | Nadia L'Espérance | 3 | 3 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Plaisance de ranch adulte | 134 | Nadia L'Espérance | 3 | 0 | ||
| 2025-05-31 | Compétition de l'AERWRY | Ranch Riding Omnium | 117 | Nadia L'Espérance | 7 | 0 | ||
35 | $0.00 | |||||||
2023 | ||||||||
| 2023-06-03 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Nadia L'Espérance | 1 | 6 | ||
6 | $0.00 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Nadia L'Espérance | 3 | 4 | ||
4 | $0.00 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-07-18 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Nadia L'Espérance | 4 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-06-09 | Compétition de l'APEM | Ranch Riding Débutant | 116 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2018 | ||||||||
| 2018-08-05 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Nadia L'Espérance | 4 | 0 | ||
| 2018-08-05 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
| 2018-08-04 | Compétition de l'APEM | Reining débutant | 047 | Nadia L'Espérance | 5 | 0 | ||
| 2018-08-04 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
| 2018-07-01 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
| 2018-06-30 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 5 | 0 | ||
| 2018-06-10 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 6 | 0 | ||
| 2018-06-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 3 | Non membre à cette date. | ||
| 2018-06-09 | Compétition de l'APEM | Équitation western débutant | 042 | Nadia L'Espérance | 3 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2017 | ||||||||
| 2017-08-25 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining 13 ans et moins | 109 | Noémie Corbeil | 4 | 0 | ||
| 2017-08-25 | Championnat d'équitation western du Québec | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Noémie Corbeil | 6 | 1 | ||
| 2017-07-23 | ARPL Juillet | Reining 18 ans et moins | 011 | Noémie Corbeil | 1 | 0 | ||
| 2017-07-22 | ARPL Juillet | Reining 18 ans et moins | 011 | Noémie Corbeil | 1 | 0 | ||
| 2017-06-25 | ARPL Juin | Reining 18 ans et moins | 011 | Noémie Corbeil | 1 | 0 | ||
| 2017-06-24 | ARPL Juin | Reining 18 ans et moins | 011 | Noémie Corbeil | 1 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
48 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |