Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | ||||||||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AEREQ | Plaisance de ranch « Omnium » | 130 | Gervais Morissette | 2 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AEREQ | Obstacles de ranch « Débutant » | 126 | Gervais Morissette | 3 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AEREQ | Obstacles de ranch « Omnium » | 125 | Gervais Morissette | 2 | 0 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AEREQ | Ranch riding adulte | 118 | Gervais Morissette | 1 | 1 | ||
| 2025-07-12 | Compétition de l'AEREQ | Reining adulte | 106 | Gervais Morissette | 1 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2022 | ||||||||
| 2022-05-15 | Compétition de l'AERWRY | Reining adulte | 106 | Gervais Morissette | 5 | 0 | ||
| 2022-05-14 | Compétition de l'AERWRY | Reining adulte | 106 | Gervais Morissette | 4 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Ranch Riding Débutant | 116 | Gervais Morissette | 2 | 5 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining débutant | 047 | Gervais Morissette | 6 | 1 | ||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining omnium | 039 | Geneviève Morissette | 2 | 1 | ||
| 2021-08-01 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Reining débutant | 047 | Gervais Morissette | 2 | 4 | $28.00 | |
| 2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Ranch Riding Omnium | 117 | Geneviève Morissette | 3 | 0 | ||
| 2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Reining débutant | 047 | Gervais Morissette | 1 | 6 | $16.00 | |
| 2021-07-31 | Compétition de juillet de l'AERWRY # 2 | Reining omnium | 039 | Geneviève Morissette | 4 | 0 | ||
17 | $44.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-08-11 | Compétition de CEPWE | Reining omnium | 039 | Marc-André Cormier | 1 | 0 | ||
| 2019-08-04 | Compétition Août | Reining adulte | 106 | Marc-André Cormier | 5 | 1 | ||
| 2019-08-03 | Compétition Août | Reining adulte | 106 | Marc-André Cormier | 7 | 0 | ||
| 2019-07-14 | Compétition de CEPWE | Reining omnium | 039 | Marc-André Cormier | 1 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2017 | ||||||||
| 2017-07-09 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining adulte | 106 | Marc-André Cormier | 4 | 0 | ||
| 2017-07-08 | Circuit Triple Challenge de juillet | Reining adulte | 106 | Marc-André Cormier | 4 | 0 | ||
| 2017-05-07 | Concours printanier | Reining adulte | 106 | Marc-André Cormier | 4 | 0 | ||
| 2017-05-07 | Concours printanier | Reining omnium | 039 | Marc-André Cormier | 2 | 0 | ||
| 2017-05-06 | Concours printanier | Reining adulte | 106 | Marc-André Cormier | 3 | 0 | ||
0 | $0.00 | |||||||
19 | $44.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |