Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||
| 2015-08-09 | Compétition ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Lee Roy Dagenais | 2 | 0 | ||
| 2015-08-09 | Compétition ARPL | Plaisance western omnium | 027 | Lee Roy Dagenais | 2 | 0 | ||
| 2015-08-09 | Compétition ARPL | Équitation western omnium | 024 | Lee Roy Dagenais | 3 | 0 | ||
| 2015-08-09 | Compétition ARPL | Présentation au licou omnium | 021 | Lee Roy Dagenais | 2 | 0 | ||
| 2015-08-08 | Compétition ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Lee Roy Dagenais | 1 | 0 | ||
| 2015-08-08 | Compétition ARPL | Plaisance western omnium | 027 | Lee Roy Dagenais | 1 | 1 | ||
| 2015-08-08 | Compétition ARPL | Équitation western omnium | 024 | Lee Roy Dagenais | 5 | 0 | ||
| 2015-08-08 | Compétition ARPL | Présentation au licou omnium | 021 | Lee Roy Dagenais | 2 | 0 | ||
| 2015-07-26 | Compétition ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Lee Roy Dagenais | 1 | 0 | ||
| 2015-07-26 | Compétition ARPL | Plaisance western omnium | 027 | Lee Roy Dagenais | 1 | 1 | ||
| 2015-07-26 | Compétition ARPL | Équitation western omnium | 024 | Lee Roy Dagenais | 3 | 0 | ||
| 2015-07-26 | Compétition ARPL | Présentation au licou omnium | 021 | Lee Roy Dagenais | 2 | 0 | ||
| 2015-07-25 | Compétition ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Lee Roy Dagenais | 1 | 0 | ||
| 2015-07-25 | Compétition ARPL | Plaisance western omnium | 027 | Lee Roy Dagenais | 2 | 0 | ||
| 2015-07-25 | Compétition ARPL | Équitation western omnium | 024 | Lee Roy Dagenais | 4 | 0 | ||
| 2015-07-25 | Compétition ARPL | Présentation au licou omnium | 021 | Lee Roy Dagenais | 1 | 1 | ||
| 2015-06-21 | Compétition ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Lee Roy Dagenais | 3 | 0 | ||
| 2015-06-21 | Compétition ARPL | Plaisance western omnium | 027 | Lee Roy Dagenais | 3 | 0 | ||
| 2015-06-21 | Compétition ARPL | Équitation western omnium | 024 | Lee Roy Dagenais | 5 | 0 | ||
| 2015-06-21 | Compétition ARPL | Présentation au licou omnium | 021 | Lee Roy Dagenais | 3 | 0 | ||
| 2015-06-20 | Compétition ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Lee Roy Dagenais | 3 | 0 | ||
| 2015-06-20 | Compétition ARPL | Plaisance western omnium | 027 | Lee Roy Dagenais | 4 | 0 | ||
| 2015-06-20 | Compétition ARPL | Équitation western omnium | 024 | Lee Roy Dagenais | 1 | 1 | ||
| 2015-06-20 | Compétition ARPL | Présentation au licou omnium | 021 | Lee Roy Dagenais | 1 | 1 | ||
5 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |