Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||
| 2015-08-28 | WestFeria 40e Championnat d'équitation western du Québec | Reining adulte | 106 | Cindy Boucher | 2 | 5 | ||
| 2015-08-09 | Show du lave auto N.Cliche & C.E. La chef des champs | Reining adulte | 106 | Cindy Boucher | 1 | 1 | ||
| 2015-07-11 | Show Inter-Régional Sorel (Sonia Grenier) | Reining adulte | 106 | Cindy Boucher | 1 | 2 | ||
| 2015-07-11 | Show Inter-Régional Sorel (Mario Perron) | Reining adulte | 106 | Cindy Boucher | 1 | 2 | ||
| 2015-06-07 | Show Jocelyn Sévigny aux Écuries Beau-Lieu | Reining adulte | 106 | Cindy Boucher | 2 | 0 | ||
10 | $0.00 | |||||||
2014 | ||||||||
| 2014-08-10 | Show Écurie La Clé des Champs | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 1 | 3 | ||
| 2014-07-13 | Compétition APWL/APEQ | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 1 | 3 | ||
| 2014-06-29 | Compétition APWL/APEQ | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 2 | 5 | ||
| 2014-06-08 | Show Écurie Beau-Lieu | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 2 | 1 | ||
12 | $0.00 | |||||||
2013 | ||||||||
| 2013-08-11 | Centre équestre la Clé des Champs | Reining débutant | 047 | Cindy Boucher | 3 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
23 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |