Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | ||||||||
| 2022-06-05 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Patrice Despars | 5 | 0 | ||
| 2022-06-04 | Compétition de l'APEM | Reining omnium | 039 | Patrice Despars | 3 | 1 | $38.51 | |
1 | $38.51 | |||||||
2021 | ||||||||
| 2021-08-26 | Championnat d'équitation western du Québec | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 5 | 2 | ||
| 2021-08-08 | Compétition de l'APEM | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 3 | 3 | $74.00 | |
| 2021-08-07 | Compétition de l'APEM | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 3 | 3 | $74.00 | |
| 2021-07-03 | Compétition de juillet de l'AERWRY (Jennifer Levie) | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 9 | 0 | ||
| 2021-07-03 | Compétition de juillet de l'AERWRY (Jennifer Levie) | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 9 | 0 | ||
| 2021-07-03 | Compétition de juillet de l'AERWRY (Cynthia Bélanger) | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 8 | 0 | ||
| 2021-07-03 | Compétition de juillet de l'AERWRY (Cynthia Bélanger) | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 8 | 0 | ||
8 | $148.00 | |||||||
2019 | ||||||||
| 2019-06-30 | Compétition Juin #2 AERWRY | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 4 | 2 | ||
| 2019-06-02 | Compétition Juin #1 AERWRY | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 2 | 3 | ||
| 2019-05-12 | Compétition Mai AERWRY | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 1 | 6 | ||
| 2019-05-11 | Compétition Mai AERWRY | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 2 | 5 | ||
16 | $0.00 | |||||||
2014 | ||||||||
| 2014-06-22 | ARPL de juin | Reining omnium | 039 | Patrice Despars | 2 | 4 | ||
| 2014-06-21 | ARPL de juin | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 4 | 3 | ||
| 2014-06-21 | ARPL de juin | Reining omnium | 039 | Patrice Despars | 6 | 1 | ||
8 | $0.00 | |||||||
2013 | ||||||||
| 2013-06-23 | ARPL 23 juin | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 5 | 1 | ||
| 2013-06-23 | ARPL 23 juin | Reining omnium | 039 | Patrice Despars | 7 | 0 | ||
| 2013-06-22 | ARPL 22 juin | Reining adulte | 106 | Patrice Despars | 3 | 3 | ||
| 2013-06-22 | ARPL 22 juin | Reining omnium | 039 | Patrice Despars | 4 | 3 | ||
7 | $0.00 | |||||||
40 | $186.51 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |