Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||
| 2021-07-18 | Compétition de juillet de l'ARPL | Équitation western débutant | 042 | David Rainville | 1 | 1 | ||
| 2021-07-18 | Compétition de juillet de l'ARPL | Équitation western omnium | 024 | David Rainville | 1 | 0 | ||
| 2021-07-17 | Compétition de juillet de l'ARPL | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | David Rainville | 2 | 0 | ||
| 2021-07-17 | Compétition de juillet de l'ARPL | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | David Rainville | 1 | 0 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2012 | ||||||||
| 2012-07-07 | Circuit de juillet #1 | Présentation au licou débutant | 041 | Christine Pelletier | 2 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
2 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |