Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | ||||||||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2012-09-16 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 3 | 1 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-09-15 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Brianna Grapes | 2 | 2 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 1 | 3 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-08-12 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 1 | 4 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-08-11 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2012-07-08 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-07-07 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 1 | 2 | ||
| 2012-06-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 2 | 2 | ||
| 2012-06-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 6 | 0 | ||
| 2012-06-10 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-06-10 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2012-06-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 2 | 2 | ||
| 2012-06-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2012-06-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2012-06-09 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 2 | 2 | ||
26 | $0.00 | |||||||
2011 | ||||||||
| 2011-09-18 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2011-09-18 | Compétition de CEPWE | Équitation western débutant | 042 | Brenda Marrotte | 4 | 0 | ||
| 2011-09-18 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2011-09-18 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 3 | 0 | ||
| 2011-09-18 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2011-09-17 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2011-09-17 | Compétition de CEPWE | Plaisance western débutant | 043 | Brenda Marrotte | 4 | 3 | ||
| 2011-09-17 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2011-09-17 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
| 2011-08-07 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2011-08-07 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 4 | 0 | ||
| 2011-08-06 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 6 | 0 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Brianna Grapes | 1 | 1 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brenda Marrotte | 3 | 0 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 2 | 0 | ||
| 2011-07-10 | Compétition de CEPWE | Présentation au licou 13 ans et moins | 002 | Brenda Marrotte | 5 | 0 | ||
| 2011-07-09 | Compétition de CEPWE | Épreuve d'obstacles western débutant | 044 | Brianna Grapes | 5 | 0 | ||
| 2011-07-09 | Compétition de CEPWE | Plaisance western 13 ans et moins | 009 | Brenda Marrotte | 5 | 0 | ||
| 2011-07-09 | Compétition de CEPWE | Équitation western 13 ans et moins | 005 | Brianna Grapes | 2 | 1 | ||
7 | $0.00 | |||||||
33 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |