Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | ||||||||
| 1985-07-07 | Arewl | Plaisance western omnium | 027 | Louise De Bellefeuille | 3 | 0 | ||
| 1985-06-30 | Arewl | Plaisance western omnium | 027 | Louise De Bellefeuille | 5 | 0 | ||
| 1985-06-30 | Arewl | Présentation au licou omnium | 021 | Louise De Bellefeuille | 1 | 1 | ||
| 1985-06-16 | Arery | Équitation western omnium | 024 | Louise De Bellefeuille | 2 | 1 | ||
| 1985-06-16 | Arery | Présentation au licou omnium | 021 | Louise De Bellefeuille | 1 | 0 | ||
| 1985-06-09 | Arery | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Louise De Bellefeuille | 1 | 2 | ||
| 1985-06-09 | Arery | Plaisance western omnium | 027 | Louise De Bellefeuille | 5 | 0 | ||
| 1985-06-09 | Arery | Équitation western omnium | 024 | Louise De Bellefeuille | 2 | 2 | ||
| 1985-05-19 | Arery | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Louise De Bellefeuille | 4 | 0 | ||
| 1985-05-19 | Arery | Plaisance western omnium | 027 | Louise De Bellefeuille | 3 | 1 | ||
| 1985-05-19 | Arery | Présentation au licou omnium | 021 | Louise De Bellefeuille | 1 | 0 | ||
7 | $0.00 | |||||||
7 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |