Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | ||||||||
| 1986-07-06 | Aerso | Plaisance western 18 ans et moins | 008 | Danielle Sasseville | 2 | 0 | ||
| 1986-07-06 | Aerso | Équitation western 18 ans et moins | 004 | Danielle Sasseville | 1 | 1 | ||
| 1986-07-06 | Aerso | Présentation au licou 18 ans et moins | 001 | Danielle Sasseville | 1 | 1 | ||
| 1986-07-05 | Aerso Ormstown | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Danielle Sasseville | 3 | 0 | ||
| 1986-07-05 | Aerso Ormstown | Équitation western 18 ans et moins | 004 | Danielle Sasseville | 2 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
1985 | ||||||||
| 1985-09-22 | Aerso | Obéissance aux commandements omnium | 033 | Danielle Sasseville | 2 | 1 | ||
| 1985-09-22 | Aerso | Plaisance western 18 ans et moins | 008 | Danielle Sasseville | 1 | 1 | ||
| 1985-09-22 | Aerso | Équitation western 18 ans et moins | 004 | Danielle Sasseville | 2 | 0 | ||
| 1985-09-22 | Aerso | Présentation au licou 18 ans et moins | 001 | Danielle Sasseville | 1 | 1 | ||
3 | $0.00 | |||||||
5 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |