Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ||||||||
| 1988-07-09 | Circuit Sport O'keefe | Plaisance western débutant | 043 | Lyne Darveau | 2 | 1 | ||
| 1988-07-09 | Circuit Sport O'keefe | Présentation au licou débutant | 041 | Lyne Darveau | 1 | 2 | ||
| 1988-06-24 | Circuit Sport O'keefe | Plaisance western débutant | 043 | Lyne Darveau | 1 | 2 | ||
| 1988-06-24 | Circuit Sport O'keefe | Équitation western débutant | 042 | Lyne Darveau | 1 | 2 | ||
| 1988-06-24 | Circuit Sport O'keefe | Présentation au licou débutant | 041 | Lyne Darveau | 1 | 1 | ||
| 1988-06-05 | Circuit Sport O'keefe | Plaisance western débutant | 043 | Lyne Darveau | 2 | 1 | ||
| 1988-06-05 | Circuit Sport O'keefe | Équitation western débutant | 042 | Lyne Darveau | 1 | 2 | ||
| 1988-06-05 | Circuit Sport O'keefe | Présentation au licou débutant | 041 | Lyne Darveau | 1 | 2 | ||
13 | $0.00 | |||||||
13 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Plaisance classique adulte |
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western adulte |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Plaisance classique omnium |
| Cavalas Présentation au licou omnium |
| Cavalas Épreuve d'obstacles western omnium |
| Cavalas Équitation classique omnium |