Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | ||||||||
| 1995-06-18 | Festival Western Forestville | Course du trou de serrure « Omnium » | 080 | Benito Moreau | 4 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
1994 | ||||||||
| 1994-07-03 | Rodeo Des Berges | Course de l'entre-deux « Omnium » | 086 | Benito Moreau | 2 | 1 | ||
1 | $0.00 | |||||||
1989 | ||||||||
| 1989-06-04 | Ranch Des Pins | Course des six poles « Omnium » | 083 | André Tremblay | 2 | 1 | ||
| 1989-06-03 | Ranch Des Pins | Course de l'aller-retour « Omnium » | 090 | André Tremblay | 5 | 0 | ||
| 1989-05-28 | Gymkhana | Course des six poles « Omnium » | 083 | André Tremblay | 2 | 2 | ||
| 1989-05-28 | Gymkhana | Course du trou de serrure « Omnium » | 080 | André Tremblay | 2 | 4 | ||
| 1989-05-28 | Gymkhana | Course en slalom « Omnium » | 074 | André Tremblay | 4 | 1 | ||
| 1989-05-21 | Gymkhana | Course de l'aller-retour « Omnium » | 090 | André Tremblay | 5 | 2 | ||
| 1989-05-21 | Gymkhana | Course des six poles « Omnium » | 083 | André Tremblay | 1 | 4 | ||
| 1989-05-21 | Gymkhana | Course du trou de serrure « Omnium » | 080 | André Tremblay | 3 | 2 | ||
| 1989-05-21 | Gymkhana | Course du drapeau « Omnium » | 077 | André Tremblay | 2 | 3 | ||
| 1989-05-21 | Gymkhana | Course en slalom « Omnium » | 074 | André Tremblay | 3 | 3 | ||
22 | $0.00 | |||||||
1988 | ||||||||
| 1988-07-03 | Ranch Papajos | Course des six poles « Omnium » | 083 | André Tremblay | 4 | 0 | ||
| 1988-07-03 | Ranch Papajos | Course du trou de serrure « Omnium » | 080 | André Tremblay | 5 | 0 | ||
| 1988-07-03 | Ranch Papajos | Course du drapeau « Omnium » | 077 | André Tremblay | 1 | 5 | ||
5 | $0.00 | |||||||
1985 | ||||||||
| 1985-07-06 | Est Du Que | Reining omnium | 039 | Étienne Turgeon | 3 | 1 | ||
| 1985-07-06 | Est Du Que | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Étienne Turgeon | 3 | 2 | ||
| 1985-07-06 | Est Du Que | Plaisance western omnium | 027 | Étienne Turgeon | 4 | 2 | ||
5 | $0.00 | |||||||
34 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |