Les résultats en dressage et en saut d'obstacles apparaissant sur cette page ne prennent pas en considération tous les critères d'admissibilité et ne sont pas officiels. Découvrir les champions et vice-champions de chaque division, cliquer ici.
| Date de début | Nom de la compétition | Épreuve | No épreuve | Cavalier | Classement | Points | Bourses | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | ||||||||
| 1990-05-27 | Circuit Sport O'keefe | Course du drapeau « Omnium » | 077 | René Denis | 1 | 6 | ||
| 1990-05-26 | Circuit Sport O'keefe | Course de barils « Femmes » | 072 | Annick Denis | 6 | 1 | ||
| 1990-05-26 | Circuit Sport O'keefe | Course de barils « Hommes » | 071 | René Denis | 4 | 3 | ||
10 | $0.00 | |||||||
1985 | ||||||||
| 1985-06-30 | Aewq | Équitation western 18 ans et moins | 004 | Cavalier non membre | 2 | 0 | ||
| 1985-06-29 | Aewq | Épreuve d'obstacles western omnium | 030 | Denise Dupont | 1 | 2 | ||
| 1985-06-29 | Aewq | Plaisance western 18 ans et moins | 008 | Cavalier non membre | 2 | 0 | ||
2 | $0.00 | |||||||
12 | $0.00 | |||||||
| Équitas adulte |
|---|
| Cavalas Présentation au licou adulte |
| Équitas jeune |
|---|
| Cavalas Plaisance classique 18 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 13 ans et moins |
| Cavalas Présentation au licou 14-18 ans |
| Équitas omnium |
|---|
| Cavalas Présentation au licou omnium |